GDP per capita (world)
Gross Domestic Product (GDP) per capita in current US dollars for all countries and various regional and economic groups. Gross domestic product is the total income earned through the production of goods and services in an economic territory during an accounting period (in this case, annually). Here it has been divided the general population of each country / group to achieve a per capita estimate. The values are expressed in 'current' (also known as 'nominal') prices, meaning the values provided for each specific year reflects the prices of that year, without adjusting them to remove the effects of inflation over time. The values are expressed in United States dollars.

Ask about this data
Ask a question, or ask for a chart — “compare the provinces since 2015”.
Answers are written by AI from this dataset only and can be wrong — check them against the chart and the data below. A few questions are free. Questions are saved without personal details.
The data
66 rows, 262 columns.
- year Year
- 1960 – 2025
- Aruba Number
- 6768 – 38591
- Africa Eastern and Southern Number
- 186 – 1762
- Afghanistan Number
- 139 – 651
- Africa Western and Central Number
- 122 – 2224
- Angola Number
- 335 – 5702
- Albania Number
- 201 – 12998
- Andorra Number
- 3935 – 54292
- Arab World Number
- 211 – 7961
- United Arab Emirates Number
- 2394 – 53247
- Argentina Number
- 778 – 14898
- Armenia Number
- 348 – 9474
- American Samoa Number
- 8745 – 18017
- Antigua and Barbuda Number
- 1214 – 24819
- Australia Number
- 1813 – 68477
- Austria Number
- 940 – 62930
- Azerbaijan Number
- 60 – 7891
- Burundi Number
- 51 – 302
- Belgium Number
- 1290 – 60750
- Benin Number
- 90 – 1658
- Burkina Faso Number
- 69 – 1148
- Bangladesh Number
- 82 – 2716
- Bulgaria Number
- 884 – 20328
- Bahrain Number
- 1742 – 30597
- Bahamas, The Number
- 1459 – 39455
- Bosnia and Herzegovina Number
- 337 – 10382
- Belarus Number
- 1211 – 10279
- Belize Number
- 307 – 7865
- Bermuda Number
- 1715 – 142250
- Bolivia Number
- 102 – 5148
- Brazil Number
- 232 – 13397
- Barbados Number
- 347 – 28365
- Brunei Darussalam Number
- 1029 – 58005
- Bhutan Number
- 200 – 4493
- Botswana Number
- 59 – 8329
- Central African Republic Number
- 66 – 556
- Canada Number
- 2246 – 56497
- Central Europe and the Baltics Number
- 2211 – 27677
- Switzerland Number
- 1984 – 114769
- Channel Islands Number
- 40473 – 74586
- Chile Number
- 516 – 17995
- China Number
- 71 – 13862
- Cote d'Ivoire Number
- 149 – 3050
- Cameroon Number
- 119 – 1972
- Congo, Dem. Rep. Number
- 96 – 807
- Congo, Rep. Number
- 125 – 3732
- Colombia Number
- 258 – 8562
- Comoros Number
- 494 – 2056
- Cabo Verde Number
- 385 – 5796
- Costa Rica Number
- 335 – 19970
- Caribbean small states Number
- 455 – 20880
- Cuba Number
- 645 – 9605
- Curacao Number
- 15841 – 22833
- Cayman Islands Number
- 75102 – 104293
- Cyprus Number
- 976 – 41783
- Czechia Number
- 2917 – 35917
- Germany Number
- 1162 – 60496
- Djibouti Number
- 733 – 3906
- Dominica Number
- 634 – 10989
- Denmark Number
- 1389 – 76970
- Dominican Republic Number
- 194 – 11059
- Algeria Number
- 170 – 6095
- East Asia & Pacific (excluding high income) Number
- 72 – 10843
- Early-demographic dividend Number
- 149 – 4566
- East Asia & Pacific Number
- 152 – 14077
- Europe & Central Asia (excluding high income) Number
- 1175 – 11118
- Europe & Central Asia Number
- 639 – 34603
- Ecuador Number
- 312 – 7125
- Egypt, Arab Rep. Number
- 142 – 4233
- Euro area Number
- 912 – 50214
- Eritrea Number
- 252 – 689
- Spain Number
- 408 – 38627
- Estonia Number
- 2686 – 34418
- Ethiopia Number
- 75 – 1134
- European Union Number
- 798 – 47089
- Finland Number
- 1192 – 56149
- Fiji Number
- 277 – 6642
- France Number
- 1307 – 48986
- Faroe Islands Number
- 1594 – 74175
- Micronesia, Fed. Sts. Number
- 337 – 4414
- Gabon Number
- 276 – 10219
- United Kingdom Number
- 1398 – 57602
- Georgia Number
- 520 – 9692
- Ghana Number
- 175 – 3257
- Guinea Number
- 447 – 4062
- Gambia, The Number
- 83 – 919
- Guinea-Bissau Number
- 317 – 1124
- Equatorial Guinea Number
- 121 – 18211
- Greece Number
- 513 – 31696
- Grenada Number
- 737 – 12107
- Greenland Number
- 1498 – 58499
- Guatemala Number
- 257 – 6598
- Guam Number
- 20910 – 41833
- Guyana Number
- 289 – 32414
- High income Number
- 1205 – 53997
- Hong Kong SAR, China Number
- 427 – 56983
- Honduras Number
- 231 – 3598
- Heavily indebted poor countries (HIPC) Number
- 134 – 1332
- Croatia Number
- 2321 – 27104
- Haiti Number
- 69 – 2694
- Hungary Number
- 476 – 25907
- IBRD only Number
- 161 – 8599
- IDA & IBRD total Number
- 154 – 6613
- IDA total Number
- 110 – 1651
- IDA blend Number
- 100 – 2241
- Indonesia Number
- 53 – 5060
- IDA only Number
- 119 – 1484
- Isle of Man Number
- 3893 – 94300
- India Number
- 85 – 2702
- Ireland Number
- 707 – 131592
- Iran, Islamic Rep. Number
- 196 – 8114
- Iraq Number
- 23 – 10261
- Iceland Number
- 1486 – 98323
- Israel Number
- 1293 – 60337
- Italy Number
- 837 – 43309
- Jamaica Number
- 424 – 8003
- Jordan Number
- 409 – 5348
- Japan Number
- 519 – 49627
- Kazakhstan Number
- 1092 – 14692
- Kenya Number
- 99 – 2363
- Kyrgyz Republic Number
- 258 – 3081
- Cambodia Number
- 114 – 2872
- Kiribati Number
- 201 – 2559
- St. Kitts and Nevis Number
- 222 – 25223
- Korea, Rep. Number
- 94 – 37518
- Kuwait Number
- 3552 – 55585
- Latin America & Caribbean (excluding high income) Number
- 347 – 10407
- Lao PDR Number
- 147 – 2589
- Lebanon Number
- 771 – 9175
- Liberia Number
- 61 – 915
- Libya Number
- 269 – 14976
- St. Lucia Number
- 1428 – 14746
- Latin America & Caribbean Number
- 362 – 11095
- Least developed countries: UN classification Number
- 115 – 1362
- Low income Number
- 106 – 837
- Liechtenstein Number
- 4262 – 220167
- Sri Lanka Number
- 119 – 5002
- Lower middle income Number
- 108 – 2481
- Low & middle income Number
- 130 – 6107
- Lesotho Number
- 47 – 1281
- Late-demographic dividend Number
- 156 – 13677
- Lithuania Number
- 2183 – 32959
- Luxembourg Number
- 2241 – 147252
- Latvia Number
- 2257 – 26312
- Macao SAR, China Number
- 4207 – 88355
- St. Martin (French part) Number
- 19033 – 21668
- Morocco Number
- 169 – 4672
- Monaco Number
- 12098 – 288002
- Moldova Number
- 399 – 8622
- Madagascar Number
- 132 – 599
- Maldives Number
- 137 – 14615
- Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan Number
- 184 – 6437
- Mexico Number
- 355 – 13988
- Marshall Islands Number
- 373 – 8489
- Middle income Number
- 132 – 6779
- North Macedonia Number
- 1199 – 10490
- Mali Number
- 46 – 1193
- Malta Number
- 828 – 47907
- Myanmar Number
- 12 – 1490
- Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (excluding high income) Number
- 145 – 3418
- Montenegro Number
- 1368 – 14817
- Mongolia Number
- 355 – 7108
- Northern Mariana Islands Number
- 13599 – 31226
- Mozambique Number
- 192 – 697
- Mauritania Number
- 188 – 2198
- Mauritius Number
- 238 – 12991
- Malawi Number
- 169 – 763
- Malaysia Number
- 233 – 13125
- North America Number
- 2933 – 86308
- Namibia Number
- 1466 – 5943
- New Caledonia Number
- 1713 – 38836
- Niger Number
- 128 – 775
- Nigeria Number
- 93 – 3190
- Nicaragua Number
- 127 – 3173
- Netherlands Number
- 1156 – 73684
- Norway Number
- 1444 – 113122
- Nepal Number
- 45 – 1536
- Naoero Number
- 2085 – 15310
- New Zealand Number
- 1902 – 49902
- OECD members Number
- 1313 – 51734
- Oman Number
- 83 – 26577
- Other small states Number
- 1110 – 17540
- Pakistan Number
- 82 – 1596
- Panama Number
- 477 – 19790
- Peru Number
- 253 – 9684
- Philippines Number
- 167 – 4171
- Palau Number
- 1017 – 19532
- Papua New Guinea Number
- 116 – 3102
- Poland Number
- 1731 – 28420
- Pre-demographic dividend Number
- 129 – 1849
- Puerto Rico (US) Number
- 718 – 40620
- Portugal Number
- 377 – 32082
- Paraguay Number
- 153 – 7027
- West Bank and Gaza Number
- 1156 – 3800
- Pacific island small states Number
- 359 – 4720
- Post-demographic dividend Number
- 1372 – 59490
- French Polynesia Number
- 1839 – 26592
- Qatar Number
- 2594 – 108470
- Romania Number
- 1102 – 22538
- Russian Federation Number
- 1331 – 17547
- Rwanda Number
- 35 – 1124
- South Asia Number
- 85 – 2705
- Saudi Arabia Number
- 718 – 38510
- Sudan Number
- 100 – 1618
- Senegal Number
- 287 – 1955
- Singapore Number
- 428 – 98814
- Solomon Islands Number
- 153 – 2278
- Sierra Leone Number
- 126 – 1118
- El Salvador Number
- 274 – 5767
- San Marino Number
- 37601 – 75902
- Somalia, Fed. Rep. Number
- 63 – 661
- Serbia Number
- 975 – 15262
- Sub-Saharan Africa (excluding high income) Number
- 158 – 1907
- South Sudan Number
- 1080 – 1654
- Sub-Saharan Africa Number
- 158 – 1908
- Small states Number
- 465 – 16578
- Sao Tome and Principe Number
- 470 – 4084
- Suriname Number
- 378 – 9108
- Slovak Republic Number
- 2254 – 28544
- Slovenia Number
- 7151 – 37376
- Sweden Number
- 2128 – 63133
- Eswatini Number
- 102 – 4225
- Sint Maarten (Dutch part) Number
- 25528 – 42978
- Seychelles Number
- 270 – 19449
- Syrian Arab Republic Number
- 184 – 2952
- Turks and Caicos Islands Number
- 17804 – 37507
- Chad Number
- 103 – 1354
- East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) Number
- 73 – 10966
- Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) Number
- 1879 – 15300
- Togo Number
- 102 – 1384
- Thailand Number
- 103 – 8057
- Tajikistan Number
- 137 – 1637
- Turkmenistan Number
- 546 – 7164
- Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) Number
- 357 – 10823
- Timor-Leste Number
- 169 – 2685
- Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (IDA & IBRD) Number
- 143 – 3420
- Tonga Number
- 315 – 6547
- South Asia (IDA & IBRD) Number
- 85 – 2705
- Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) Number
- 158 – 1908
- Trinidad and Tobago Number
- 634 – 21908
- Tunisia Number
- 201 – 4657
- Turkiye Number
- 267 – 18599
- Tuvalu Number
- 457 – 6043
- Tanzania Number
- 217 – 1319
- Uganda Number
- 55 – 1206
- Ukraine Number
- 632 – 5866
- Upper middle income Number
- 141 – 10890
- Uruguay Number
- 491 – 25216
- United States Number
- 3000 – 90027
- Uzbekistan Number
- 381 – 3968
- St. Vincent and the Grenadines Number
- 155 – 12562
- Venezuela, RB Number
- 869 – 13646
- Virgin Islands (U.S.) Number
- 30062 – 44321
- Viet Nam Number
- 98 – 5066
- Vanuatu Number
- 946 – 4039
- World Number
- 453 – 14406
- Samoa Number
- 322 – 5873
- Kosovo Number
- 2806 – 7899
- Yemen, Rep. Number
- 343 – 1735
- South Africa Number
- 532 – 8646
- Zambia Number
- 202 – 1821
- Zimbabwe Number
- 276 – 3445
Latest rows
| year | Aruba | Africa Eastern and Southern | Afghanistan | Africa Western and Central | Angola | Albania | Andorra | Arab World | United Arab Emirates | Argentina | Armenia | American Samoa | Antigua and Barbuda | Australia | Austria | Azerbaijan | Burundi | Belgium | Benin | Burkina Faso | Bangladesh | Bulgaria | Bahrain | Bahamas, The | Bosnia and Herzegovina | Belarus | Belize | Bermuda | Bolivia | Brazil | Barbados | Brunei Darussalam | Bhutan | Botswana | Central African Republic | Canada | Central Europe and the Baltics | Switzerland | Channel Islands | Chile | China | Cote d'Ivoire | Cameroon | Congo, Dem. Rep. | Congo, Rep. | Colombia | Comoros | Cabo Verde | Costa Rica | Caribbean small states | Cuba | Curacao | Cayman Islands | Cyprus | Czechia | Germany | Djibouti | Dominica | Denmark | Dominican Republic | Algeria | East Asia & Pacific (excluding high income) | Early-demographic dividend | East Asia & Pacific | Europe & Central Asia (excluding high income) | Europe & Central Asia | Ecuador | Egypt, Arab Rep. | Euro area | Eritrea | Spain | Estonia | Ethiopia | European Union | Finland | Fiji | France | Faroe Islands | Micronesia, Fed. Sts. | Gabon | United Kingdom | Georgia | Ghana | Gibraltar | Guinea | Gambia, The | Guinea-Bissau | Equatorial Guinea | Greece | Grenada | Greenland | Guatemala | Guam | Guyana | High income | Hong Kong SAR, China | Honduras | Heavily indebted poor countries (HIPC) | Croatia | Haiti | Hungary | IBRD only | IDA & IBRD total | IDA total | IDA blend | Indonesia | IDA only | Isle of Man | India | Not classified | Ireland | Iran, Islamic Rep. | Iraq | Iceland | Israel | Italy | Jamaica | Jordan | Japan | Kazakhstan | Kenya | Kyrgyz Republic | Cambodia | Kiribati | St. Kitts and Nevis | Korea, Rep. | Kuwait | Latin America & Caribbean (excluding high income) | Lao PDR | Lebanon | Liberia | Libya | St. Lucia | Latin America & Caribbean | Least developed countries: UN classification | Low income | Liechtenstein | Sri Lanka | Lower middle income | Low & middle income | Lesotho | Late-demographic dividend | Lithuania | Luxembourg | Latvia | Macao SAR, China | St. Martin (French part) | Morocco | Monaco | Moldova | Madagascar | Maldives | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Mexico | Marshall Islands | Middle income | North Macedonia | Mali | Malta | Myanmar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (excluding high income) | Montenegro | Mongolia | Northern Mariana Islands | Mozambique | Mauritania | Mauritius | Malawi | Malaysia | North America | Namibia | New Caledonia | Niger | Nigeria | Nicaragua | Netherlands | Norway | Nepal | Naoero | New Zealand | OECD members | Oman | Other small states | Pakistan | Panama | Peru | Philippines | Palau | Papua New Guinea | Poland | Pre-demographic dividend | Puerto Rico (US) | Korea, Dem. People's Rep. | Portugal | Paraguay | West Bank and Gaza | Pacific island small states | Post-demographic dividend | French Polynesia | Qatar | Romania | Russian Federation | Rwanda | South Asia | Saudi Arabia | Sudan | Senegal | Singapore | Solomon Islands | Sierra Leone | El Salvador | San Marino | Somalia, Fed. Rep. | Serbia | Sub-Saharan Africa (excluding high income) | South Sudan | Sub-Saharan Africa | Small states | Sao Tome and Principe | Suriname | Slovak Republic | Slovenia | Sweden | Eswatini | Sint Maarten (Dutch part) | Seychelles | Syrian Arab Republic | Turks and Caicos Islands | Chad | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) | Togo | Thailand | Tajikistan | Turkmenistan | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) | Timor-Leste | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan (IDA & IBRD) | Tonga | South Asia (IDA & IBRD) | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) | Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkiye | Tuvalu | Tanzania | Uganda | Ukraine | Upper middle income | Uruguay | United States | Uzbekistan | St. Vincent and the Grenadines | Venezuela, RB | British Virgin Islands | Virgin Islands (U.S.) | Viet Nam | Vanuatu | World | Samoa | Kosovo | Yemen, Rep. | South Africa | Zambia | Zimbabwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1722 | 1600 | 3129 | 12998 | 54292 | 7544 | 14898 | 9474 | 24819 | 65130 | 62930 | 7411 | 234 | 60750 | 1658 | 1148 | 2597 | 20328 | 30597 | 10382 | 10279 | 7865 | 5148 | 10713 | 28365 | 32235 | 4493 | 7778 | 556 | 55698 | 27677 | 114769 | 17995 | 13862 | 3050 | 1972 | 807 | 2515 | 8562 | 2056 | 5796 | 19970 | 20880 | 41783 | 35917 | 60496 | 3906 | 10989 | 76970 | 11059 | 6051 | 10843 | 4566 | 14077 | 11118 | 34603 | 7125 | 3086 | 50214 | 38627 | 34418 | 933 | 47089 | 56149 | 6642 | 48986 | 4414 | 8263 | 57602 | 9692 | 3257 | 1877 | 919 | 1124 | 6615 | 26948 | 12107 | 6598 | 32414 | 53997 | 56983 | 3598 | 1332 | 27104 | 2694 | 25907 | 8599 | 6613 | 1608 | 1841 | 5060 | 1484 | 2702 | 131592 | 3924 | 5410 | 98323 | 60337 | 43309 | 8003 | 5348 | 35951 | 14692 | 2363 | 3081 | 2872 | 2559 | 25223 | 36227 | 32312 | 10407 | 2325 | 915 | 6449 | 14746 | 11095 | 1362 | 837 | 5002 | 2481 | 6107 | 1089 | 13677 | 32959 | 147252 | 26312 | 75902 | 4672 | 8622 | 599 | 14615 | 6202 | 13889 | 8489 | 6779 | 10490 | 1193 | 47907 | 1489 | 2829 | 14817 | 7108 | 627 | 2198 | 12991 | 672 | 13125 | 86308 | 4876 | 775 | 1224 | 3173 | 73684 | 94594 | 1536 | 14640 | 49591 | 51734 | 19947 | 17540 | 1596 | 19790 | 9684 | 4171 | 19532 | 3020 | 28420 | 1470 | 40620 | 32082 | 7027 | 3171 | 4720 | 59490 | 72525 | 22538 | 17547 | 1124 | 2705 | 34537 | 1165 | 1955 | 98814 | 2086 | 846 | 5767 | 661 | 15262 | 1671 | 1673 | 16578 | 4084 | 7070 | 28544 | 37376 | 63133 | 4108 | 42978 | 19449 | 1022 | 10966 | 15300 | 1384 | 8057 | 1637 | 6540 | 10823 | 1341 | 2827 | 6547 | 2705 | 1673 | 18967 | 4657 | 18599 | 6041 | 1319 | 1206 | 5866 | 10890 | 25216 | 90027 | 3968 | 12562 | 3495 | 5066 | 4039 | 14406 | 5873 | 7899 | 6598 | 1318 | 3021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 38591 | 1628 | 417 | 1416 | 2721 | 11374 | 49357 | 7602 | 50274 | 13970 | 8556 | 23060 | 64610 | 58269 | 7295 | 216 | 56582 | 1485 | 982 | 2593 | 17597 | 29717 | 39455 | 9398 | 8606 | 7681 | 142250 | 4421 | 10311 | 26897 | 33153 | 4228 | 7650 | 516 | 55016 | 24616 | 107702 | 16659 | 13293 | 2728 | 1830 | 693 | 2482 | 7951 | 1858 | 5170 | 18853 | 19924 | 22833 | 104293 | 38674 | 31828 | 56104 | 3553 | 10405 | 71026 | 10876 | 5753 | 10391 | 4405 | 13482 | 9802 | 31631 | 6827 | 3338 | 46424 | 35327 | 31428 | 1134 | 43314 | 53156 | 6426 | 46103 | 74175 | 4252 | 8230 | 53341 | 8968 | 2419 | 1695 | 871 | 998 | 7004 | 24626 | 11529 | 6151 | 29675 | 50907 | 54275 | 3416 | 1221 | 24050 | 2060 | 23305 | 8187 | 6304 | 1487 | 1659 | 4925 | 1396 | 2592 | 112895 | 5190 | 6074 | 85863 | 54217 | 40430 | 7754 | 5074 | 33797 | 14155 | 2133 | 2515 | 2628 | 2551 | 23961 | 36239 | 32856 | 10066 | 2124 | 4473 | 851 | 6569 | 14494 | 10705 | 1299 | 809 | 220167 | 4545 | 2354 | 5874 | 1023 | 12875 | 29604 | 137782 | 23579 | 72005 | 4153 | 288002 | 7579 | 550 | 13379 | 6275 | 13988 | 7590 | 6507 | 9292 | 1093 | 44024 | 1359 | 2963 | 13270 | 6751 | 657 | 2105 | 11991 | 522 | 11874 | 82808 | 4502 | 29213 | 730 | 1084 | 2848 | 67465 | 89889 | 1460 | 14048 | 49432 | 48882 | 20285 | 16112 | 1479 | 19161 | 8526 | 3985 | 18169 | 2912 | 25104 | 1373 | 39353 | 29328 | 6457 | 3028 | 4528 | 56385 | 22440 | 75685 | 20080 | 14962 | 1060 | 2602 | 35528 | 985 | 1739 | 94897 | 1934 | 807 | 5503 | 630 | 13678 | 1541 | 1543 | 15409 | 3503 | 6962 | 25993 | 34301 | 57223 | 3910 | 41473 | 18365 | 37507 | 981 | 10508 | 13364 | 1266 | 7387 | 1362 | 5904 | 10441 | 1332 | 2963 | 6215 | 2602 | 1543 | 18733 | 4188 | 15893 | 5884 | 1193 | 1078 | 5392 | 10443 | 24308 | 86170 | 3337 | 11501 | 4244 | 4717 | 3960 | 13717 | 5393 | 7027 | 6267 | 1187 | 2496 | ||||||||||||||||||
| 2023 | 34898 | 1571 | 414 | 1846 | 2886 | 9741 | 46812 | 7504 | 49851 | 14262 | 8159 | 22012 | 65058 | 56580 | 7133 | 250 | 55245 | 1394 | 873 | 2551 | 15854 | 29290 | 38232 | 8663 | 7897 | 7425 | 132962 | 4275 | 10378 | 25584 | 32891 | 3831 | 7827 | 496 | 54848 | 22694 | 104450 | 74586 | 17082 | 12951 | 2592 | 1720 | 660 | 2478 | 7012 | 1724 | 4795 | 17141 | 17610 | 21218 | 100065 | 36624 | 31762 | 54777 | 3381 | 9913 | 68044 | 10630 | 5370 | 10126 | 4212 | 13252 | 8609 | 30016 | 6718 | 3457 | 44798 | 33493 | 30264 | 1056 | 41567 | 52865 | 5926 | 44700 | 72487 | 3933 | 7803 | 49920 | 8284 | 2384 | 1555 | 883 | 964 | 6788 | 23344 | 11414 | 58499 | 5754 | 20474 | 49142 | 50525 | 3227 | 1158 | 22183 | 1682 | 22209 | 7892 | 6126 | 1537 | 1923 | 4876 | 1330 | 90015 | 2434 | 106819 | 5049 | 5965 | 82201 | 52126 | 39280 | 7542 | 4906 | 35215 | 12879 | 1943 | 2138 | 2430 | 2201 | 22577 | 35674 | 34092 | 9891 | 2067 | 3478 | 799 | 6027 | 13617 | 10508 | 1258 | 766 | 206781 | 3815 | 2320 | 5734 | 921 | 12427 | 27983 | 133231 | 22710 | 67216 | 3814 | 256800 | 6800 | 514 | 12588 | 6145 | 13831 | 6799 | 6343 | 8674 | 1042 | 40933 | 1233 | 2872 | 12258 | 5839 | 622 | 2128 | 11270 | 633 | 11386 | 79648 | 4226 | 33702 | 648 | 2139 | 2609 | 63516 | 90984 | 1382 | 13603 | 49302 | 47136 | 21028 | 15347 | 1360 | 18797 | 7919 | 3804 | 15578 | 2966 | 22145 | 1559 | 36981 | 27635 | 6303 | 3607 | 4200 | 54507 | 21832 | 80196 | 18244 | 13987 | 1061 | 2450 | 36157 | 797 | 1698 | 86383 | 1883 | 758 | 5320 | 59871 | 597 | 12282 | 1681 | 1682 | 14361 | 2991 | 5522 | 24615 | 32660 | 54950 | 3756 | 39452 | 18131 | 35470 | 950 | 10240 | 12071 | 1182 | 7211 | 1178 | 5298 | 10260 | 1502 | 2867 | 5652 | 2450 | 1682 | 18308 | 3951 | 13375 | 5144 | 1224 | 1002 | 5140 | 10119 | 23379 | 82587 | 3016 | 10582 | 3617 | 4323 | 3708 | 13314 | 4823 | 6220 | 6034 | 1331 | 2195 | ||||||||||||||
| 2022 | 31001 | 1676 | 357 | 2143 | 3599 | 7757 | 42414 | 7961 | 50760 | 13962 | 6572 | 18017 | 20003 | 65170 | 52337 | 7771 | 302 | 50639 | 1266 | 827 | 2716 | 14000 | 30471 | 34957 | 7656 | 7995 | 7068 | 119969 | 4219 | 9281 | 24393 | 36633 | 3711 | 8329 | 467 | 56497 | 19526 | 97809 | 67627 | 15399 | 12971 | 2333 | 1605 | 688 | 2621 | 6680 | 1534 | 4323 | 13972 | 17450 | 20057 | 92938 | 33231 | 28282 | 50507 | 3133 | 9324 | 67781 | 10104 | 4960 | 10107 | 4017 | 13220 | 7264 | 27968 | 6516 | 4233 | 41105 | 30319 | 28340 | 982 | 38067 | 50441 | 5414 | 40989 | 67069 | 3704 | 8409 | 47035 | 6730 | 2230 | 1417 | 836 | 882 | 7589 | 20885 | 10469 | 55635 | 5357 | 41833 | 17913 | 47056 | 48825 | 3003 | 1123 | 18466 | 1748 | 18428 | 7680 | 6024 | 1651 | 2241 | 4731 | 1334 | 88329 | 2280 | 105191 | 4721 | 6521 | 76377 | 54947 | 35654 | 6626 | 4754 | 35548 | 11255 | 2110 | 1740 | 2325 | 2079 | 21012 | 34822 | 39982 | 8839 | 2046 | 3654 | 745 | 5987 | 12976 | 9412 | 1298 | 779 | 188055 | 3343 | 2348 | 5627 | 1030 | 12287 | 24947 | 123720 | 20221 | 36807 | 3463 | 226052 | 5744 | 504 | 11786 | 6437 | 11406 | 6456 | 6210 | 7606 | 977 | 35659 | 1158 | 3023 | 10038 | 4994 | 23786 | 578 | 1961 | 10247 | 604 | 11755 | 75770 | 4350 | 33516 | 614 | 2899 | 2323 | 59123 | 113122 | 1386 | 15310 | 49142 | 44456 | 23224 | 14326 | 1538 | 17379 | 7354 | 3548 | 13935 | 3102 | 18891 | 1769 | 35354 | 24621 | 6189 | 3800 | 3942 | 51597 | 20054 | 88701 | 15503 | 15626 | 1007 | 2327 | 38510 | 1046 | 1574 | 91228 | 1878 | 860 | 5075 | 54265 | 573 | 10025 | 1863 | 1865 | 13645 | 2390 | 6084 | 21318 | 28360 | 54837 | 3894 | 37793 | 16683 | 1057 | 31281 | 966 | 10221 | 11422 | 1072 | 6910 | 1052 | 5198 | 9178 | 2343 | 3017 | 5298 | 2327 | 1865 | 20751 | 3707 | 10898 | 5415 | 1208 | 963 | 4200 | 9796 | 21009 | 78009 | 2699 | 9694 | 3155 | 44321 | 4148 | 3680 | 12876 | 4132 | 5298 | 6534 | 1447 | 2536 | |||||||||
