National Agricultural Marketing Council (NAMC) Food Basket
The National Agricultural Marketing Council (NAMC) compiles a monthly 28-item urban food basket. The basket includes 8 category groups: beans, coffee and tea, dairy and eggs, fats and oils, fruit, animal protein, bread and cereals, vegetables, and sugary foods. The dataset includes real values of the NAMC Food Basket for each of the 28 items, as well as the total real value of the basket. It also includes the total nominal basket value for comparison.

Ask about this data
Ask a question, or ask for a chart — “compare the provinces since 2015”.
Answers are written by AI from this dataset only and can be wrong — check them against the chart and the data below. A few questions are free. Questions are saved without personal details.
The data
109 rows, 31 columns.
- months Date
- 2017/09/30 – 2026/09/30
- baked_beans_tinned_410g Number
- 12.27 – 17.15
- beans_dried_500g Number
- 23.35 – 34.83
- peanut_butter_400g Number
- 36.17 – 48.71
- ceylon_black_tea_250g Number
- 32.88 – 62.55
- instant_coffee_250g Number
- 39.51 – 75.28
- cheddar_cheese_per_kg Number
- 119.89 – 160.69
- eggs_1.5_dozen Number
- 49.06 – 87.82
- full_cream_milk_long_life_1ℓ Number
- 17.91 – 20.43
- brick_margarine_500g Number
- 26.29 – 32.37
- sunflower_oil_750mℓ Number
- 26.34 – 49.76
- apples_per_kg Number
- 17.36 – 30.77
- bananas_per_kg Number
- 15.64 – 24.49
- oranges_per_kg Number
- 16.85 – 41.24
- beef_mince_per_kg Number
- 98.9 – 126.99
- beef_offal_per_kg Number
- 44.24 – 76.7
- chicken_giblets_per_kg Number
- 37.02 – 56.14
- fish_excl_tuna_400g Number
- 23.73 – 28.45
- iqf_chicken_portions_2kg Number
- 83.12 – 102.13
- polony_1kg Number
- 39.55 – 58.23
- brown_bread_700g Number
- 14.89 – 18.35
- white_bread_700g Number
- 17.06 – 20.43
- rice_2kg Number
- 33.23 – 53.25
- maize_meal_5kg Number
- 46.05 – 76.1
- cabbage_each Number
- 17.17 – 23.98
- onions_per_kg Number
- 14.88 – 35.76
- potatoes_per_kg Number
- 15.12 – 24.6
- tomatoes_per_kg Number
- 16.4 – 36.96
- white_sugar_2.5kg Number
- 46.7 – 65.57
- total_real_value Number
- Total real value of the 28-item NAMC food basket. Base = December 2024. 1086.81 – 1314.2
- total_nominal_value Number
- Total nominal value of the 28-item NAMC food basket. 823.65 – 1363.35
Latest rows
| months | baked_beans_tinned_410g | beans_dried_500g | peanut_butter_400g | ceylon_black_tea_250g | instant_coffee_250g | cheddar_cheese_per_kg | eggs_1.5_dozen | full_cream_milk_long_life_1ℓ | brick_margarine_500g | sunflower_oil_750mℓ | apples_per_kg | bananas_per_kg | oranges_per_kg | beef_mince_per_kg | beef_offal_per_kg | chicken_giblets_per_kg | fish_excl_tuna_400g | iqf_chicken_portions_2kg | polony_1kg | brown_bread_700g | white_bread_700g | rice_2kg | maize_meal_5kg | cabbage_each | onions_per_kg | potatoes_per_kg | tomatoes_per_kg | white_sugar_2.5kg | total_real_value | total_nominal_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 13.98 | 29.08 | 45.86 | 61.46 | 69.25 | 148.57 | 56.04 | 19.37 | 29.96 | 35.25 | 24.52 | 21.12 | 18.24 | 114.58 | 56.04 | 44.19 | 28.45 | 93.92 | 53.24 | 16.28 | 18.14 | 35.02 | 59.99 | 20.39 | 29.07 | 18.04 | 24.60 | 63.21 | 1247.87 | 1348.95 |
| 2026/08/31 | 14.09 | 29.60 | 46.79 | 61.74 | 72.02 | 147.96 | 55.98 | 19.48 | 29.78 | 35.28 | 23.91 | 19.06 | 19.04 | 115.99 | 55.20 | 44.69 | 28.30 | 94.38 | 51.44 | 16.30 | 18.22 | 34.74 | 60.59 | 21.32 | 27.38 | 17.75 | 28.47 | 62.74 | 1252.26 | 1348.68 |
| 2026/07/31 | 14.14 | 29.64 | 46.05 | 61.60 | 72.25 | 151.44 | 56.78 | 19.43 | 29.00 | 35.26 | 23.72 | 16.47 | 19.25 | 113.87 | 55.91 | 44.88 | 27.63 | 94.61 | 54.51 | 16.45 | 18.21 | 35.13 | 60.44 | 21.21 | 26.43 | 16.82 | 32.86 | 62.96 | 1256.96 | 1353.75 |
| 2026/06/30 | 14.37 | 29.95 | 46.45 | 61.94 | 71.76 | 151.72 | 56.87 | 19.31 | 30.22 | 35.13 | 23.79 | 17.02 | 20.77 | 114.56 | 57.42 | 43.64 | 27.12 | 95.19 | 57.16 | 16.50 | 18.38 | 34.90 | 62.61 | 21.20 | 25.94 | 16.73 | 33.78 | 62.66 | 1267.11 | 1362.14 |
| 2026/05/31 | 14.28 | 30.22 | 46.62 | 62.28 | 72.18 | 152.86 | 57.39 | 19.23 | 30.88 | 35.08 | 24.82 | 20.54 | 23.27 | 116.54 | 56.34 | 44.29 | 27.23 | 95.30 | 56.93 | 16.50 | 18.38 | 35.48 | 64.21 | 20.93 | 23.27 | 17.03 | 31.98 | 63.67 | 1277.74 | 1363.35 |
| 2026/04/30 | 14.56 | 30.64 | 47.10 | 62.27 | 73.33 | 150.33 | 57.36 | 19.03 | 30.72 | 35.12 | 25.48 | 22.27 | 26.64 | 120.21 | 56.91 | 44.24 | 27.05 | 96.04 | 56.23 | 16.58 | 18.28 | 35.97 | 64.98 | 20.62 | 22.41 | 16.90 | 29.90 | 63.53 | 1284.68 | 1361.76 |
| 2026/03/31 | 14.74 | 31.35 | 47.22 | 62.55 | 73.37 | 151.45 | 56.94 | 19.21 | 31.33 | 35.31 | 26.10 | 19.72 | 31.07 | 121.29 | 57.60 | 43.60 | 27.40 | 97.40 | 57.54 | 16.69 | 18.38 | 37.00 | 66.34 | 20.25 | 19.89 | 17.01 | 27.67 | 63.31 | 1291.73 | 1353.73 |
| 2026/02/28 | 14.79 | 31.23 | 47.89 | 61.26 | 73.95 | 157.52 | 57.21 | 19.31 | 31.86 | 35.54 | 27.78 | 20.81 | 29.30 | 123.27 | 58.70 | 47.01 | 27.44 | 98.55 | 55.95 | 16.83 | 18.38 | 37.43 | 69.66 | 18.89 | 19.35 | 17.19 | 25.62 | 63.77 | 1306.49 | 1361.36 |
| 2026/01/31 | 14.99 | 31.75 | 47.92 | 61.35 | 73.18 | 158.13 | 58.37 | 19.40 | 31.81 | 35.69 | 26.50 | 21.09 | 27.64 | 126.99 | 59.87 | 48.43 | 27.49 | 98.36 | 56.89 | 16.94 | 18.51 | 38.02 | 68.37 | 18.61 | 20.18 | 17.39 | 25.19 | 64.22 | 1313.29 | 1363.20 |
| 2025/12/31 | 14.92 | 32.77 | 47.76 | 60.77 | 75.28 | 149.58 | 58.74 | 19.44 | 31.48 | 35.65 | 26.14 | 21.25 | 22.92 | 126.83 | 56.74 | 46.71 | 27.53 | 98.03 | 56.50 | 16.92 | 18.49 | 39.73 | 70.82 | 18.97 | 19.56 | 17.03 | 26.81 | 63.83 | 1301.20 | 1348.04 |
| 2025/11/30 | 14.92 | 33.02 | 48.71 | 61.11 | 74.67 | 154.02 | 59.59 | 19.39 | 31.18 | 35.78 | 25.64 | 20.60 | 21.98 | 125.61 | 56.16 | 47.09 | 27.48 | 97.73 | 56.89 | 16.99 | 18.51 | 39.34 | 70.75 | 19.13 | 20.38 | 16.64 | 27.42 | 64.92 | 1305.67 | 1350.06 |
| 2025/10/31 | 15.04 | 33.34 | 48.27 | 61.00 | 73.52 | 153.35 | 59.36 | 19.31 | 32.00 | 35.56 | 25.20 | 17.67 | 21.98 | 124.74 | 56.55 | 46.37 | 27.66 | 97.57 | 57.38 | 16.95 | 18.49 | 40.50 | 72.47 | 19.09 | 20.61 | 16.41 | 26.85 | 64.52 | 1301.77 | 1347.33 |
Downloads of this dataset are for paid members. See plans or sign in