Population of South Africa by age - Thembisa model
This dataset is a subset of the Thembisa Model 5.0 dataset. The model estimates or projects South Africa's population for ages 0 to 90+ from 1985 to 2035. Projections start from 2012 onwards. Go to Thembisa Project for their methodology.
Loading chart ...


Ask about this data
Ask a question, or ask for a chart — “compare the provinces since 2015”.
Answers are written by AI from this dataset only and can be wrong — check them against the chart and the data below. A few questions are free. Questions are saved without personal details.
The data
51 rows, 93 columns.
- year Year
- Note from 2012 onwards the numbers are projections. Up to 2011 they are estimates 1985 – 2035
- total_all_ages Number
- Total population. The sum of all the ages 32306864 – 72842316
- 0_yo Number
- Population younger than 1 year old 945637 – 1245846
- 1_yo Number
- Population 1 year old 917626 – 1227587
- 2_yo Number
- Population 2 years old 905531 – 1215584
- 3_yo Number
- Population 3 years old 897316 – 1205474
- 4_yo Number
- Population 4 years old 890660 – 1196847
- 5_yo Number
- Population 5 years old 871092 – 1189052
- 6_yo Number
- Population 6 years old 842889 – 1181759
- 7_yo Number
- Population 7 years old 824824 – 1174618
- 8_yo Number
- Population 8 years old 814255 – 1167367
- 9_yo Number
- Population 9 years old 806694 – 1159717
- 10_yo Number
- Population 10 years old 796130 – 1151474
- 11_yo Number
- Population 11 years old 780251 – 1142749
- 12_yo Number
- Population 12 years old 756936 – 1133943
- 13_yo Number
- Population 13 years old 729134 – 1132142
- 14_yo Number
- Population 14 years old 700655 – 1130245
- 15_yo Number
- Population 15 years old 676405 – 1129858
- 16_yo Number
- Population 16 years old 658861 – 1158096
- 17_yo Number
- Population 17 years old 650055 – 1182174
- 18_yo Number
- Population 18 years old 646991 – 1203202
- 19_yo Number
- Population 19 years old 645213 – 1221195
- 20_yo Number
- Population 20 years old 640948 – 1236226
- 21_yo Number
- Population 21 years old 633691 – 1245368
- 22_yo Number
- Population 22 years old 621685 – 1244247
- 23_yo Number
- Population 23 years old 605848 – 1238404
- 24_yo Number
- Population 24 years old 588961 – 1246155
- 25_yo Number
- Population 25 years old 572113 – 1253303
- 26_yo Number
- Population 26 years old 553843 – 1258762
- 27_yo Number
- Population 27 years old 534396 – 1253811
- 28_yo Number
- Population 28 years old 514281 – 1226740
- 29_yo Number
- Population 29 years old 493738 – 1195922
- 30_yo Number
- Population 30 years old 473350 – 1164651
- 31_yo Number
- Population 31 years old 453749 – 1145225
- 32_yo Number
- Population 32 years old 435291 – 1145966
- 33_yo Number
- Population 33 years old 417683 – 1146144
- 34_yo Number
- Population 34 years old 400858 – 1145834
- 35_yo Number
- Population 35 years old 384051 – 1145062
- 36_yo Number
- Population 36 years old 366506 – 1143693
- 37_yo Number
- Population 37 years old 347880 – 1141781
- 38_yo Number
- Population 38 years old 329018 – 1139345
- 39_yo Number
- Population 39 years old 309752 – 1128155
- 40_yo Number
- Population 40 years old 292369 – 1112621
- 41_yo Number
- Population 41 years old 279890 – 1099686
- 42_yo Number
- Population 42 years old 273945 – 1091232
- 43_yo Number
- Population 43 years old 271924 – 1083847
- 44_yo Number
- Population 44 years old 269710 – 1075593
- 45_yo Number
- Population 45 years old 267339 – 1067425
- 46_yo Number
- Population 46 years old 264795 – 1056064
- 47_yo Number
- Population 47 years old 262063 – 1044161
- 48_yo Number
- Population 48 years old 253590 – 1029864
- 49_yo Number
- Population 49 years old 241594 – 1011540
- 50_yo Number
- Population 50 years old 230870 – 970188
- 51_yo Number
- Population 51 years old 221780 – 934601
- 52_yo Number
- Population 52 years old 215210.1 – 887735
- 53_yo Number
- Population 53 years old 210518.4 – 832602
- 54_yo Number
- Population 54 years old 206821.6 – 775012
- 55_yo Number
- Population 55 years old 202402.6 – 721950
- 56_yo Number
- Population 56 years old 196094 – 677084
- 57_yo Number
- Population 57 years old 186719.5 – 642825
- 58_yo Number
- Population 58 years old 174997.1 – 616465
- 59_yo Number
- Population 59 years old 161688.2 – 594017
- 60_yo Number
- Population 60 years old 149092 – 571022
- 61_yo Number
- Population 61 years old 139325.2 – 546000
- 62_yo Number
- Population 62 years old 134394.7 – 517536
- 63_yo Number
- Population 63 years old 130632.8 – 486900
- 64_yo Number
- Population 64 years old 126723.9 – 456223
- 65_yo Number
- Population 65 years old 122699.6 – 428370
- 66_yo Number
- Population 66 years old 118583.2 – 404141
- 67_yo Number
- Population 67 years old 114398.8 – 383987
- 68_yo Number
- Population 68 years old 110280.8 – 366276
- 69_yo Number
- Population 69 years old 106048.5 – 348896
- 70_yo Number
- Population 70 years old 101765.6 – 329864
- 71_yo Number
- Population 71 years old 93661.7 – 309625
- 72_yo Number
- Population 72 years old 84363.6 – 288175
- 73_yo Number
- Population 73 years old 75468.9 – 266031
- 74_yo Number
- Population 74 years old 57636 – 244449.9
- 75_yo Number
- Population 75 years old 42786.6 – 223695.9
- 76_yo Number
- Population 76 years old 30993.4 – 203211.1
- 77_yo Number
- Population 77 years old 21865.36 – 183435.1
- 78_yo Number
- Population 78 years old 14992.55 – 164562.3
- 79_yo Number
- Population 79 years old 9968.38 – 146501.5
- 80_yo Number
- Population 80 years old 6410.37 – 129383.6
- 81_yo Number
- Population 81 years old 3975.43 – 113536.2
- 82_yo Number
- Population 82 years old 2369.757 – 98875.9
- 83_yo Number
- Population 83 years old 1352.84 – 85227.6
- 84_yo Number
- Population 84 years old 736.682 – 72815.5
- 85_yo Number
- Population 85 years old 381.051 – 61543.2
- 86_yo Number
- Population 86 years old 186.447 – 51204.4
- 87_yo Number
- Population 87 years old 85.9765 – 41804.4
- 88_yo Number
- Population 88 years old 37.2584 – 33487.02
- 89_yo Number
- Population 89 years old 15.15096 – 26204.75
- 90+_yo Number
- 5.78156 – 85578.5
Latest rows
| year | total_all_ages | 0_yo | 1_yo | 2_yo | 3_yo | 4_yo | 5_yo | 6_yo | 7_yo | 8_yo | 9_yo | 10_yo | 11_yo | 12_yo | 13_yo | 14_yo | 15_yo | 16_yo | 17_yo | 18_yo | 19_yo | 20_yo | 21_yo | 22_yo | 23_yo | 24_yo | 25_yo | 26_yo | 27_yo | 28_yo | 29_yo | 30_yo | 31_yo | 32_yo | 33_yo | 34_yo | 35_yo | 36_yo | 37_yo | 38_yo | 39_yo | 40_yo | 41_yo | 42_yo | 43_yo | 44_yo | 45_yo | 46_yo | 47_yo | 48_yo | 49_yo | 50_yo | 51_yo | 52_yo | 53_yo | 54_yo | 55_yo | 56_yo | 57_yo | 58_yo | 59_yo | 60_yo | 61_yo | 62_yo | 63_yo | 64_yo | 65_yo | 66_yo | 67_yo | 68_yo | 69_yo | 70_yo | 71_yo | 72_yo | 73_yo | 74_yo | 75_yo | 76_yo | 77_yo | 78_yo | 79_yo | 80_yo | 81_yo | 82_yo | 83_yo | 84_yo | 85_yo | 86_yo | 87_yo | 88_yo | 89_yo | 90+_yo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 72842316 | 1245846 | 1227587 | 1215584 | 1205474 | 1196847 | 1189052 | 1181759 | 1174618 | 1167367 | 1159717 | 1151474 | 1142749 | 1133397 | 1124253 | 1119900 | 1119601 | 1141515 | 1161661 | 1194350 | 1219682 | 1236226 | 1245368 | 1244247 | 1238404 | 1237875 | 1240750 | 1258762 | 1253811 | 1226740 | 1195922 | 1164651 | 1098869 | 1071910 | 1071146 | 1067413 | 1080618 | 1078382 | 1099576 | 1139345 | 1128155 | 1112621 | 1099686 | 1091232 | 1083847 | 1075593 | 1067425 | 1056064 | 1044161 | 1029864 | 1011540 | 970188 | 934601 | 887735 | 832602 | 775012 | 721950 | 677084 | 642825 | 616465 | 594017 | 571022 | 546000 | 517536 | 486900 | 456223 | 428370 | 404141 | 383987 | 366276 | 348896 | 329864 | 309625 | 288175 | 266031 | 244449.9 | 223695.9 | 203211.1 | 183435.1 | 164562.3 | 146501.5 | 129383.6 | 113536.2 | 98875.9 | 85227.6 | 72815.5 | 61543.2 | 51204.4 | 41804.4 | 33487.02 | 26204.75 | 84216.6 |
| 2034 | 71989108 | 1239556 | 1220912 | 1208791 | 1199234 | 1191074 | 1183585 | 1176320 | 1169007 | 1161312 | 1153038 | 1144300 | 1134927 | 1125816 | 1121562 | 1119971 | 1116983 | 1139747 | 1174924 | 1202548 | 1221195 | 1232277 | 1232919 | 1228691 | 1229673 | 1233971 | 1253303 | 1249464 | 1223328 | 1193390 | 1162954 | 1097698 | 1071251 | 1071013 | 1067730 | 1081436 | 1079643 | 1101370 | 1141781 | 1131038 | 1115930 | 1103444 | 1095442 | 1088505 | 1080750 | 1073166 | 1062390 | 1051105 | 1037464 | 1019719 | 978714 | 943572 | 897038 | 842023 | 784428 | 731388 | 686633 | 652682 | 626778 | 604779 | 582145 | 557399 | 529072 | 498529 | 467940 | 440139 | 415955 | 395983 | 378539 | 361326 | 342785 | 323011 | 301568 | 279349 | 257651.4 | 236943.1 | 216412.7 | 196318.9 | 177079.3 | 158591.9 | 140974.6 | 124585.9 | 109350.3 | 95079.5 | 82013 | 70050.3 | 58965.4 | 48770.5 | 39642.08 | 31540.8 | 24689.36 | 83027.3 |
| 2033 | 71121929 | 1233164 | 1214263 | 1202665 | 1193550 | 1185685 | 1178218 | 1170777 | 1163018 | 1154697 | 1145926 | 1136537 | 1127404 | 1123186 | 1121696 | 1117348 | 1114028 | 1151955 | 1182174 | 1203202 | 1216474 | 1219115 | 1216714 | 1219395 | 1225295 | 1246155 | 1243616 | 1218566 | 1189589 | 1160052 | 1095532 | 1069781 | 1070177 | 1067436 | 1081681 | 1080362 | 1102646 | 1143693 | 1133418 | 1118763 | 1106736 | 1099222 | 1092763 | 1085472 | 1078405 | 1068213 | 1057524 | 1044499 | 1027393 | 986775 | 952012 | 905795 | 850988 | 793431 | 740387 | 695707 | 661969 | 636461 | 614961 | 592754 | 568319 | 540185 | 509715 | 479194 | 451526 | 427468 | 407645 | 390456 | 373519 | 355102 | 335753 | 314685 | 292422 | 270644.7 | 249832.4 | 229304.6 | 209129.5 | 189570.4 | 170708.1 | 152662.8 | 135801.3 | 120048.6 | 105208.5 | 91548.1 | 78950.4 | 67167.2 | 56213.8 | 46299.4 | 37392.42 | 29771.31 | 23637.45 | 82629.1 |
| 2032 | 70240746 | 1226807 | 1208287 | 1197102 | 1188255 | 1180399 | 1172748 | 1164858 | 1156471 | 1147649 | 1138227 | 1129078 | 1124840 | 1123386 | 1119139 | 1114390 | 1125007 | 1158096 | 1181825 | 1197578 | 1202483 | 1202155 | 1206755 | 1214455 | 1237029 | 1236006 | 1212241 | 1184380 | 1155828 | 1092120 | 1067270 | 1068488 | 1066402 | 1081282 | 1080479 | 1103355 | 1145062 | 1135256 | 1121074 | 1109532 | 1102518 | 1096579 | 1089784 | 1083198 | 1073523 | 1063430 | 1051002 | 1034495 | 994337 | 959993 | 914033 | 859424 | 801998 | 748990 | 704356 | 670794 | 645584 | 624521 | 602790 | 578736 | 550832 | 520490 | 490022 | 462465 | 438609 | 419011 | 402040 | 385370 | 367187 | 347931 | 327200 | 305230 | 283405 | 262525.3 | 241869.9 | 221660.1 | 201998.2 | 182806.6 | 164383.3 | 147118 | 130914.5 | 115562.1 | 101359.7 | 88185.3 | 75755.7 | 64087.2 | 53420 | 43728.9 | 35351.44 | 28552.85 | 23237.93 | 82558.3 |
| 2031 | 69345276 | 1221140 | 1202883 | 1191934 | 1183067 | 1175015 | 1166907 | 1158384 | 1149495 | 1140019 | 1130833 | 1126581 | 1125108 | 1120897 | 1116249 | 1125373 | 1129858 | 1156575 | 1175147 | 1182622 | 1184645 | 1191421 | 1201147 | 1225638 | 1226332 | 1204080 | 1177541 | 1150134 | 1087335 | 1063464 | 1065708 | 1064468 | 1080103 | 1079914 | 1103428 | 1145834 | 1136521 | 1122817 | 1111784 | 1105300 | 1099893 | 1093635 | 1087566 | 1078374 | 1068813 | 1056981 | 1041058 | 1001329 | 967472 | 921816 | 867354 | 810053 | 757170 | 712622 | 679202 | 654249 | 633528 | 612215 | 588590 | 560987 | 530813 | 500452 | 472990 | 449312 | 430010 | 413332 | 396892 | 378937 | 359887 | 339195 | 317478 | 295908 | 274995 | 254249.3 | 233895.3 | 214172.4 | 194848.2 | 176092.9 | 158474.2 | 141886.3 | 126085.4 | 111396.9 | 97696.5 | 84675.5 | 72340.1 | 60960 | 50514.6 | 41401.91 | 33956.85 | 28109.8 | 23353.28 | 82357.3 |
| 2030 | 68446264 | 1215980 | 1197805 | 1186804 | 1177714 | 1169190 | 1160443 | 1151415 | 1141870 | 1132633 | 1128344 | 1126858 | 1122629 | 1118017 | 1127252 | 1130245 | 1128356 | 1149920 | 1160197 | 1164784 | 1173926 | 1185856 | 1212419 | 1214972 | 1194378 | 1169336 | 1143235 | 1081463 | 1058625 | 1061936 | 1061714 | 1078266 | 1078787 | 1103015 | 1146144 | 1137343 | 1124124 | 1113587 | 1107641 | 1102781 | 1097064 | 1091541 | 1082861 | 1073786 | 1062480 | 1047133 | 1007819 | 974414 | 929129 | 874859 | 817633 | 764867 | 720481 | 687235 | 662500 | 642072 | 621082 | 597833 | 570583 | 540646 | 510429 | 483111 | 459593 | 440558 | 424240 | 408102 | 390340 | 371492 | 350953 | 329229 | 307874 | 287194 | 266392 | 245929.2 | 226055.1 | 206638.1 | 187726.5 | 169799.6 | 152877.7 | 136692 | 121578.8 | 107406.6 | 93842.9 | 80891.3 | 68843 | 57679.4 | 47860 | 39793.72 | 33441.06 | 28248.75 | 23736.94 | 81694 |
| 2029 | 67543457 | 1211157 | 1192767 | 1181509 | 1171920 | 1162745 | 1153485 | 1143799 | 1134491 | 1130151 | 1128628 | 1124386 | 1119757 | 1129036 | 1132142 | 1128761 | 1121722 | 1134976 | 1142359 | 1154079 | 1168407 | 1197214 | 1201783 | 1182994 | 1159596 | 1134972 | 1074387 | 1052698 | 1057126 | 1057964 | 1075604 | 1076996 | 1102036 | 1145966 | 1137701 | 1124984 | 1114953 | 1109531 | 1105228 | 1100066 | 1095092 | 1086954 | 1078394 | 1067569 | 1052727 | 1013830 | 980860 | 935915 | 881908 | 824803 | 772106 | 727874 | 694874 | 670384 | 650211 | 629495 | 606528 | 579580 | 549937 | 519933 | 492794 | 469479 | 450689 | 434700 | 418931 | 401434 | 382753 | 362369 | 340753 | 319384 | 298895 | 278271 | 257734.9 | 237745.1 | 218161.6 | 199133.6 | 181054.2 | 163843.2 | 147321.9 | 131845.3 | 117260.2 | 103205.8 | 89684.4 | 77015.1 | 65174 | 54682.7 | 46026.6 | 39200.85 | 33606 | 28706.02 | 24042.61 | 80510.5 |
| 2028 | 66636989 | 1206384 | 1187569 | 1175776 | 1165505 | 1155804 | 1145878 | 1136428 | 1132019 | 1130447 | 1126165 | 1121524 | 1130790 | 1133943 | 1130674 | 1122146 | 1106786 | 1117139 | 1131667 | 1148602 | 1179846 | 1186609 | 1169785 | 1148178 | 1125178 | 1065958 | 1045572 | 1051230 | 1053177 | 1071945 | 1074380 | 1100394 | 1145225 | 1137572 | 1125384 | 1115877 | 1110987 | 1107228 | 1102632 | 1098223 | 1090627 | 1082614 | 1072300 | 1057920 | 1019375 | 986839 | 942224 | 888454 | 831541 | 778956 | 734831 | 702062 | 677884 | 657989 | 637509 | 614778 | 588048 | 558652 | 528915 | 502019 | 478938 | 460434 | 444749 | 429316 | 412152 | 393711 | 373447 | 351944 | 330676 | 310181 | 289692 | 269286 | 249214.5 | 229501.6 | 210299.8 | 192105.3 | 174741.9 | 157931 | 142139.4 | 127199.9 | 112710.9 | 98669 | 85422.7 | 72947.8 | 61823.5 | 52614.3 | 45353.1 | 39394.54 | 34143.62 | 29071.29 | 24088.23 | 78927.9 |
| 2027 | 65727525 | 1201455 | 1181934 | 1169423 | 1158595 | 1148215 | 1138519 | 1133966 | 1132326 | 1127994 | 1123311 | 1132572 | 1135715 | 1132489 | 1124078 | 1107218 | 1088951 | 1106462 | 1126233 | 1160120 | 1169273 | 1154598 | 1134943 | 1113714 | 1056010 | 1037097 | 1044136 | 1047305 | 1067247 | 1070770 | 1097928 | 1143828 | 1136888 | 1125306 | 1116348 | 1112012 | 1108804 | 1104761 | 1100926 | 1093893 | 1086429 | 1076656 | 1062769 | 1024537 | 992371 | 948089 | 894549 | 837805 | 785400 | 741422 | 708833 | 684951 | 665397 | 645177 | 622645 | 596089 | 566858 | 537347 | 510744 | 487956 | 469763 | 454418 | 439298 | 422436 | 404302 | 384232 | 362808 | 341649 | 321261 | 300741 | 280421 | 260441.1 | 240632.1 | 221293.2 | 202942.3 | 185462.3 | 168480.4 | 152418.5 | 137171.5 | 122303.3 | 107793.8 | 94017.4 | 80950.3 | 69234.6 | 59512.5 | 51857.5 | 45578.3 | 40019.02 | 34574.3 | 29127.75 | 23664.7 | 77334.5 |
| 2026 | 64815611 | 1196093 | 1175679 | 1162572 | 1151039 | 1140875 | 1136071 | 1134286 | 1129884 | 1125150 | 1134374 | 1137514 | 1134274 | 1125913 | 1109158 | 1089388 | 1078287 | 1101070 | 1137827 | 1149580 | 1137255 | 1119736 | 1100436 | 1044401 | 1027107 | 1035692 | 1040235 | 1061462 | 1066119 | 1094461 | 1141599 | 1135543 | 1124671 | 1116342 | 1112586 | 1109951 | 1106468 | 1103198 | 1096736 | 1089839 | 1080611 | 1067249 | 1029362 | 997528 | 953518 | 900213 | 843635 | 791390 | 747621 | 715249 | 691609 | 672379 | 652484 | 630174 | 603755 | 574651 | 545286 | 518935 | 496487 | 478659 | 463677 | 448904 | 432320 | 414465 | 394658 | 373387 | 352301 | 332030 | 311593 | 291220 | 271287 | 251526.3 | 232084.2 | 213613.3 | 195990.9 | 178872 | 162642.2 | 147132.3 | 131931.2 | 117006.4 | 102749.8 | 89135 | 76868.2 | 66675.5 | 58670.7 | 52117 | 46295.9 | 40520.71 | 34643.08 | 28627.33 | 22898.93 | 76101.9 |
| 2025 | 63902306 | 1190114 | 1168925 | 1155078 | 1143731 | 1138449 | 1136408 | 1131856 | 1127051 | 1136229 | 1139329 | 1136086 | 1127716 | 1111000 | 1091333 | 1078737 | 1072941 | 1112740 | 1127323 | 1117561 | 1102380 | 1085195 | 1030992 | 1015461 | 1025734 | 1031815 | 1054478 | 1060379 | 1089952 | 1138364 | 1133370 | 1123378 | 1115781 | 1112689 | 1110656 | 1107756 | 1105057 | 1099155 | 1092835 | 1084172 | 1071337 | 1033832 | 1002362 | 958588 | 905464 | 849057 | 796967 | 753384 | 721288 | 697922 | 678963 | 659372 | 637351 | 611096 | 582084 | 552828 | 526653 | 504501 | 487081 | 472511 | 458106 | 441837 | 424238 | 404664 | 383615 | 362678 | 342489 | 322145 | 301835 | 281839 | 262079 | 242648.9 | 224091.3 | 206362.4 | 189095.3 | 172729.5 | 157042.7 | 141552.7 | 126257.7 | 111570.2 | 97454.6 | 84679.7 | 74057.3 | 65747.7 | 58967.2 | 52933.7 | 46874.1 | 40603.59 | 34059.7 | 27720.83 | 22076.22 | 75408.4 |
| 2024 | 62988344 | 1183632 | 1161531 | 1147835 | 1141343 | 1138812 | 1133994 | 1129037 | 1138149 | 1141200 | 1137915 | 1129544 | 1112811 | 1093179 | 1080695 | 1073434 | 1084682 | 1102271 | 1095309 | 1082679 | 1067808 | 1015626 | 1002012 | 1014112 | 1021875 | 1046135 | 1053434 | 1084342 | 1134070 | 1130183 | 1121247 | 1114554 | 1112229 | 1110881 | 1108595 | 1106489 | 1101154 | 1095401 | 1087312 | 1075023 | 1037907 | 1006835 | 963332 | 910356 | 854072 | 802142 | 758742 | 726895 | 703859 | 685202 | 665866 | 644116 | 618092 | 589199 | 560018 | 533978 | 512047 | 494987 | 480872 | 466885 | 450950 | 433644 | 414286 | 393433 | 372712 | 352677 | 332393 | 312157 | 292212 | 272373 | 252906.9 | 234350.7 | 216547.5 | 199168.9 | 182668.5 | 166835.8 | 151127.6 | 135506.4 | 120431.8 | 105861.9 | 92623.5 | 81614.2 | 73043.7 | 66084.4 | 59888.6 | 53593.5 | 46973 | 39931.91 | 33000.67 | 26746.63 | 21430.04 | 75235.2 |
Download all 51 rows: CSV JSON
Downloads of this dataset are for paid members. See plans or sign in