South African trade statistics with Asian countries
South African import and export statistics in ZAR with selected Asian countries. This dataset combines the statistics in the South African Revenue Service annual cumulative trade spreadsheets for 2010 to 2024. See metadata for more information.
Loading chart ...


Ask about this data
Ask a question, or ask for a chart — “compare the provinces since 2015”.
Answers are written by AI from this dataset only and can be wrong — check them against the chart and the data below. A few questions are free. Questions are saved without personal details.
The data
30 rows, 53 columns.
- Iran Number
- 32295538 – 27118536001
- Iraq Number
- 38460 – 4293726121
- Oman Number
- 234998271 – 54432998553
- year Year
- Calendar year. Timeframe 2010 to 2024 2010 – 2024
- China Number
- 59057027031 – 404612210435
- India Number
- 20762110709 – 138451021094
- Japan Number
- 31034566144 – 140118101942
- Macao Number
- 546104 – 62707726
- Nepal Number
- 4590959 – 52835946
- Qatar Number
- 149849342 – 7239449509
- Yemen Number
- 18970 – 1493683423
- Bhutan Number
- 250 – 12333202
- Israel Number
- 2389058394 – 7240321157
- Jordan Number
- 104631056 – 1161166775
- Kuwait Number
- 28321665 – 16073755951
- Taiwan Number
- 5525401473 – 20443318938
- Turkey Number
- 2042943309 – 30506937357
- Armenia Number
- 372880 – 58642171
- Bahrain Number
- 152556740 – 27979569506
- Georgia Number
- 2983864 – 375939837
- Lebanon Number
- 21474301 – 253707050
- Myanmar Number
- 5698800 – 209702020
- Cambodia Number
- 10980051 – 919026460
- Malaysia Number
- 5379825471 – 26325650329
- Maldives Number
- 11301 – 291669926
- Mongolia Number
- 124094 – 302932328
- Pakistan Number
- 1479731111 – 17547843649
- Thailand Number
- 2792795452 – 64462716660
- Viet Nam Number
- 782331721 – 20789541650
- Hong Kong Number
- 1338205582 – 35325115569
- Indonesia Number
- 2827351774 – 20310343362
- Singapore Number
- 2568444979 – 19835244519
- Sri Lanka Number
- 167478815 – 4062783471
- Azerbaijan Number
- 5772 – 217184821
- Bangladesh Number
- 261002711 – 5386979009
- East Timor Number
- 1409 – 14403991
- Kazakhstan Number
- 15848686 – 628592322
- Kyrgyzstan Number
- 192109 – 120677399
- Tajikistan Number
- 5970 – 44861257
- Uzbekistan Number
- 296 – 171067277
- trade_type Category
- Imports or exports Exports, Imports
- Afghanistan Number
- 962670 – 839545349
- North Korea Number
- 47740 – 1607830297
- Philippines Number
- 522832399 – 2926561688
- South Korea Number
- 11096187579 – 45247570136
- Saudi Arabia Number
- 2646620032 – 77439913811
- Turkmenistan Number
- 301 – 12076800
- Papua New Guinea Number
- 516850 – 241815482
- Brunei Darussalam Number
- 63832 – 1000362783
- Palestine, State of Number
- 216 – 3364221
- Syrian Arab Republic Number
- 810395 – 160319411
- United Arab Emirates Number
- 6378405288 – 73754524701
- Lao People's Democratic Republic Number
- 528085 – 40668556
Latest rows
| Iran | Iraq | Oman | year | China | India | Japan | Macao | Nepal | Qatar | Yemen | Bhutan | Israel | Jordan | Kuwait | Taiwan | Turkey | Armenia | Bahrain | Georgia | Lebanon | Myanmar | Cambodia | Malaysia | Maldives | Mongolia | Pakistan | Thailand | Viet Nam | Hong Kong | Indonesia | Singapore | Sri Lanka | Azerbaijan | Bangladesh | East Timor | Kazakhstan | Kyrgyzstan | Tajikistan | Uzbekistan | trade_type | Afghanistan | North Korea | Philippines | South Korea | Saudi Arabia | Turkmenistan | Papua New Guinea | Brunei Darussalam | Palestine, State of | Syrian Arab Republic | United Arab Emirates | Lao People's Democratic Republic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67818321 | 311591889 | 54432998553 | 2024 | 398404310335 | 133617188495 | 42351577690 | 25388721 | 12569491 | 2752235210 | 137254 | 12333202 | 2914963607 | 261841303 | 16073755951 | 12536117997 | 15130435150 | 1646179 | 18635499792 | 225273847 | 50040625 | 168563672 | 919026460 | 17194887720 | 1841146 | 288617 | 3078451678 | 58913928677 | 20789541650 | 1338205582 | 16913570030 | 5860117924 | 702713069 | 7371878 | 2390870512 | 135729490 | 115613709 | 44861257 | 171067277 | Imports | 962670 | 7618622 | 2389472304 | 14675567468 | 45002307385 | 135182 | 13394552 | 116034 | 54313 | 810395 | 54384471725 | 40668556 | |
| 359471585 | 1099179250 | 1147173015 | 2024 | 219774636546 | 84512454328 | 90263424812 | 3280153 | 22071948 | 1348153959 | 746979019 | 272456 | 3250110627 | 1161166775 | 2030327763 | 11404929805 | 8231005544 | 58642171 | 614947587 | 114630271 | 175562436 | 18118272 | 368151174 | 13235010603 | 291669926 | 243482286 | 6702459961 | 6649129635 | 10544032489 | 24896448917 | 6912913808 | 13485779419 | 717788725 | 20679119 | 3324217530 | 338734426 | 120677399 | 4778257 | 39295233 | Exports | 58298154 | 47740 | 1663987008 | 29695731544 | 7154479862 | 851534 | 198183576 | 4741847 | 154829 | 13144164 | 49545121401 | 6220141 | |
| 32295538 | 81692726 | 46525192096 | 2023 | 404612210435 | 138451021094 | 49979217885 | 40530798 | 9759842 | 6603640108 | 566352 | 303406 | 3512584342 | 332186223 | 4340439011 | 13312138637 | 17282170866 | 7651145 | 27979569506 | 72141339 | 161509423 | 175162423 | 733412475 | 23052022608 | 332551 | 1136329 | 3357731417 | 64462716660 | 18957700301 | 1710953735 | 17892743648 | 15284211308 | 587625676 | 5262865 | 2122787232 | 224171695 | 59661087 | 6375578 | 121337723 | Imports | 2998543 | 112263493 | 2926561688 | 18364767468 | 58053305587 | 192691 | 787308 | 1000362783 | 157956 | 3830130 | 73754524701 | 39010599 | |
| 310286919 | 1068765701 | 897485412 | 2023 | 226505941905 | 89289016652 | 107736117035 | 546104 | 9528780 | 1415704718 | 346400099 | 250 | 3891155403 | 921209476 | 1630773364 | 18224638998 | 7787363513 | 53782464 | 450268336 | 87601833 | 215245607 | 27545155 | 92255542 | 13794697388 | 259499888 | 302932328 | 4167697128 | 7933735676 | 6484432237 | 27393227837 | 9085667764 | 12993703721 | 1777364867 | 39988475 | 5386979009 | 513141099 | 52874865 | 769649 | 10670743 | Exports | 13023924 | 76141 | 1581332469 | 37875106727 | 8051296791 | 39006 | 240825893 | 2396186 | 3364221 | 30246856 | 47225016774 | 9135837 | |
| 68701003 | 50655559 | 44179728563 | 2022 | 368050349379 | 131256811041 | 46367488296 | 8922147 | 6215936 | 7239449509 | 79518 | 19906 | 3882359769 | 655465949 | 11273415259 | 15210920051 | 30506937357 | 14904813 | 14626898199 | 44054734 | 40314695 | 209702020 | 776402649 | 26325650329 | 1596066 | 616526 | 3282955181 | 50100156383 | 18563497119 | 1798937450 | 20310343362 | 18102229207 | 571976182 | 703217 | 2229160549 | 628592322 | 21812862 | 1555350 | 52493122 | Imports | 3628704 | 8334250 | 2550065604 | 19001271130 | 71954698788 | 533881 | 1359731 | 975469 | 27430 | 1909466 | 68094676409 | 22125874 | |
| 469911661 | 844158776 | 829291545 | 2022 | 187620416227 | 89839202484 | 140118101942 | 10295340 | 17127595 | 1818980604 | 531457188 | 6028778 | 5952174628 | 715323339 | 1721955690 | 20443318938 | 8913408636 | 50832087 | 454140280 | 122257832 | 132184156 | 80522427 | 143462586 | 12712442119 | 234855290 | 30134848 | 12075043975 | 6662251109 | 5260776262 | 20591057028 | 9275089689 | 10202523932 | 4062783471 | 23074380 | 3246391999 | 368073794 | 27986205 | 12190106 | 12366231 | Exports | 4108636 | 3068076 | 973339645 | 45247570136 | 6603978782 | 5580 | 221874265 | 11294520 | 32840 | 27543711 | 42144962829 | 4660547 | |
| 84038416 | 10451423 | 27789738703 | 2021 | 284157945618 | 79034311570 | 38371070080 | 5715870 | 4590959 | 3959879485 | 244512 | 65334 | 3073718311 | 406885388 | 1324948666 | 10810224160 | 13908116257 | 2754409 | 4657549949 | 48993604 | 29030921 | 90784668 | 408728687 | 14938036594 | 64778 | 570355 | 2848567197 | 43814285820 | 15700648702 | 2094416460 | 14644619057 | 5147068751 | 507330747 | 5772 | 1766052176 | 276669260 | 678372 | 106372 | 12215374 | Imports | 1093999 | 1460882 | 2599439882 | 16341695101 | 60624219892 | 234511 | 687342 | 1060807 | 1023744 | 1658560 | 28084394897 | 18456790 | |
| 76848411 | 850815085 | 805681990 | 2021 | 198519532623 | 60450049642 | 121596535358 | 791316 | 12622488 | 1519647939 | 520462859 | 3944185 | 3672810909 | 641932978 | 1476721081 | 11709739077 | 6948528808 | 11350185 | 251013707 | 101423099 | 114444059 | 18116695 | 154013338 | 6225733909 | 148059278 | 27810545 | 17547843649 | 7421148219 | 5887534303 | 35325115569 | 10642442302 | 7916055121 | 3238196204 | 10833540 | 3307826557 | 224299875 | 10930805 | 34746 | 1468588 | Exports | 13963437 | 869576 | 969396611 | 32135202755 | 5543327403 | 199339484 | 7244751 | 17777247 | 34022438261 | 2487652 | |||
| 40231082 | 10699518 | 10865952644 | 2020 | 233057918825 | 58537692810 | 31246269393 | 4266501 | 6152932 | 1471240961 | 100149 | 11470 | 2539498942 | 353795586 | 696602038 | 9355980662 | 9088830594 | 3041355 | 2011252420 | 39693920 | 25950608 | 155727779 | 422078716 | 12490876937 | 1806692 | 554686 | 2602627359 | 34949446606 | 14345412164 | 2643570569 | 10259685265 | 6021874245 | 477774716 | 40541 | 1368188184 | 149540216 | 14610078 | 166350 | 880257 | Imports | 1728220 | 17642111 | 2248294048 | 11096187579 | 43874402052 | 82074 | 4600351 | 3252076 | 6711 | 7952730 | 19651663000 | 21370159 | |
| 41940074 | 914897388 | 695250208 | 2020 | 164314544237 | 47150671737 | 62102884329 | 4321683 | 12316386 | 1450341599 | 453855883 | 3140297 | 3106737015 | 635288519 | 1317066207 | 9463873113 | 7374817141 | 10853655 | 285783590 | 95030096 | 106154393 | 89710727 | 188148277 | 5754773288 | 118065545 | 28208478 | 11443302341 | 5954165310 | 8972525785 | 24900292900 | 7565610930 | 8292352115 | 2680887940 | 24887938 | 3311476897 | 229872588 | 10303028 | 588917 | 41058317 | Exports | 8288150 | 7441521 | 923443245 | 23067186467 | 5609803883 | 123098525 | 14441085 | 14081276 | 25785399040 | 1017402 | |||
| 40370045 | 9722224 | 13500799453 | 2019 | 235068554691 | 62488618219 | 40504431699 | 7578264 | 7280903 | 2632958705 | 180288 | 6825830 | 2807116090 | 401179704 | 140690702 | 10513722523 | 9360482794 | 1371892 | 4817019386 | 15745701 | 40878113 | 106828821 | 481143015 | 12874628081 | 1892908 | 271308 | 2415255736 | 38488680163 | 13879162482 | 3187604038 | 9962012647 | 7534298451 | 461177999 | 107700 | 1520354803 | 289703496 | 329355 | 883396 | 296 | Imports | 5716444 | 4065877 | 2400226193 | 12476218159 | 52846191563 | 6227 | 4926474 | 15830606 | 141147 | 1014374 | 31635671403 | 19179854 | |
| 124356485 | 677190196 | 807197120 | 2019 | 139208726904 | 56676855754 | 62258610185 | 10334167 | 24966894 | 962020306 | 555412304 | 2950773 | 3111596183 | 926191288 | 1235262680 | 5525401473 | 4160009700 | 3921588 | 213119263 | 228612209 | 143694426 | 121179336 | 87596670 | 9414198991 | 160654444 | 17832876 | 12178422773 | 7523274054 | 3868907950 | 20177814612 | 8750192170 | 7827362779 | 2074861987 | 13308442 | 3042566113 | 247236808 | 16374108 | 1221300 | 20384145 | Exports | 57783667 | 32491423 | 1073803911 | 21448499033 | 6122131518 | 115356327 | 8484736 | 1260975 | 27896487 | 24423401656 | 3365385 |
Download all 30 rows: CSV JSON
Downloads of this dataset are for paid members. See plans or sign in