South African trade statistics with European countries
South African import and export statistics in ZAR with selected European countries. This dataset combines the statistics in the South African Revenue Service annual cumulative trade spreadsheets for 2010 to 2024. See metadata for more information
Loading chart ...


Ask about this data
Ask a question, or ask for a chart — “compare the provinces since 2015”.
Answers are written by AI from this dataset only and can be wrong — check them against the chart and the data below. A few questions are free. Questions are saved without personal details.
The data
30 rows, 57 columns.
- year Year
- Calendar year 2010 – 2024
- Italy Number
- 10342454589 – 45284236691
- Malta Number
- 21612657 – 574796936
- Spain Number
- 7619603179 – 32443776097
- Cyprus Number
- 10390453 – 496770689
- France Number
- 6188976175 – 39084800212
- Greece Number
- 219043815 – 3801214648
- Jersey Number
- 1761 – 5416462
- Latvia Number
- 23689436 – 2055017740
- Monaco Number
- 1800 – 28713329
- Norway Number
- 734689217 – 3200625852
- Poland Number
- 1475820978 – 25526437486
- Serbia Number
- 1393024 – 746034808
- Sweden Number
- 1617255636 – 21946214947
- Albania Number
- 1334161 – 743453141
- Andorra Number
- 11126 – 34065043
- Austria Number
- 677117586 – 15181011944
- Belarus Number
- 761746 – 364218079
- Belgium Number
- 8386321479 – 73248303926
- Croatia Number
- 58157581 – 846230775
- Denmark Number
- 896208547 – 6165165806
- Estonia Number
- 58021754 – 631690562
- Finland Number
- 414212754 – 9045506858
- Germany Number
- 37256850574 – 172837868025
- Hungary Number
- 312801906 – 8295414745
- Iceland Number
- 9116986 – 292606442
- Ireland Number
- 852022895 – 8549917502
- Romania Number
- 280576256 – 8221304240
- Ukraine Number
- 95098107 – 1583539151
- Bulgaria Number
- 74814436 – 4199073519
- Guernsey Number
- 18972 – 12066283
- Portugal Number
- 690945762 – 6512215549
- Slovakia Number
- 11490238 – 5979287403
- Slovenia Number
- 267129536 – 3457276836
- Gibraltar Number
- 20607 – 537641620
- Lithuania Number
- 50502399 – 3294477738
- Macedonia Number
- 470414 – 3858590594
- Luxembourg Number
- 52186284 – 1088111007
- Montenegro Number
- 124334 – 536605167
- San Marino Number
- 40 – 33003722
- Yugoslavia Number
- 377136 – 19880163
- trade_type Category
- Imports or exports Exports, Imports
- Isle Of Man Number
- 37 – 4241234
- Netherlands Number
- 10333068532 – 96188801988
- Switzerland Number
- 5745133977 – 23418829049
- Faroe Islands Number
- 527 – 6887898
- Liechtenstein Number
- 18000 – 44609292
- Czech Republic Number
- 986001211 – 14631450645
- United Kingdom Number
- 22465540944 – 121459261720
- Åland Islands Number
- 534 – 259333
- Russian Federation Number
- 770072499 – 10246358609
- France, Metropolitan Number
- 229200 – 229200
- Moldova, Republic Of Number
- 373506 – 88507301
- Serbia And Montenegro Number
- 4275251 – 78339138
- Bosnia And Herzegovina Number
- 2798275 – 146041780
- Svalbard And Jan Mayen Number
- 127 – 234432
- Holy See (Vatican City State) Number
- 1245 – 13980291
Latest rows
| year | Italy | Malta | Spain | Cyprus | France | Greece | Jersey | Latvia | Monaco | Norway | Poland | Serbia | Sweden | Albania | Andorra | Austria | Belarus | Belgium | Croatia | Denmark | Estonia | Finland | Germany | Hungary | Iceland | Ireland | Romania | Ukraine | Bulgaria | Guernsey | Portugal | Slovakia | Slovenia | Gibraltar | Lithuania | Macedonia | Luxembourg | Montenegro | San Marino | Yugoslavia | trade_type | Isle Of Man | Netherlands | Switzerland | Faroe Islands | Liechtenstein | Czech Republic | United Kingdom | Åland Islands | Russian Federation | France, Metropolitan | Moldova, Republic Of | Serbia And Montenegro | Bosnia And Herzegovina | Svalbard And Jan Mayen | Holy See (Vatican City State) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45284236691 | 136660067 | 28939914216 | 98146540 | 36060343646 | 3378115991 | 38615 | 870016282 | 5620993 | 2021121340 | 25526437486 | 746034808 | 21946214947 | 23724589 | 2790697 | 15181011944 | 19870778 | 21013964125 | 846230775 | 6165165806 | 631690562 | 8015236792 | 129868197997 | 8295414745 | 175307293 | 8549917502 | 8221304240 | 424574806 | 3830638850 | 598163 | 6018205776 | 4828399668 | 1589076420 | 536037 | 3294477738 | 3858590594 | 1088111007 | 2904535 | 23529810 | Imports | 441474 | 23548347376 | 12507212546 | 235133 | 21360402 | 14631450645 | 29971826120 | 176747 | 10246358609 | 88507301 | 119357316 | 10331 | 106989 | |||
| 2024 | 15965175730 | 447555164 | 24039510506 | 496770689 | 9934205618 | 3801214648 | 1327598 | 1485483681 | 360175 | 2844896494 | 2152503253 | 91650581 | 2112391516 | 68505727 | 5597235 | 856196387 | 11675324 | 56697875673 | 198420239 | 1657973668 | 433702332 | 592760414 | 154284499136 | 701232599 | 43803383 | 3022438957 | 1776044935 | 95098107 | 321075461 | 6584103 | 3429158400 | 558432869 | 2635059588 | 18911272 | 512257640 | 7516713 | 621450044 | 536605167 | 717527 | Exports | 77003046858 | 5745133977 | 379547 | 10306056 | 6307069851 | 99995377864 | 5425035549 | 4244194 | 4793402 | |||||||
| 2023 | 44645081545 | 141289651 | 32443776097 | 90597127 | 39084800212 | 2220746780 | 38223 | 987429062 | 28713329 | 1801285904 | 23686410331 | 719264404 | 20339437184 | 31122720 | 3451928 | 14950826878 | 11063986 | 22793178752 | 415079032 | 5590066289 | 408068678 | 9045506858 | 158469624571 | 7702760159 | 82789686 | 8416906150 | 5900344222 | 270834021 | 2919766428 | 2385491 | 6512215549 | 5979287403 | 1647124050 | 20607 | 3189475841 | 1232372518 | 886664765 | 2009331 | 7605871 | Imports | 8129 | 29681240826 | 11346574768 | 127940 | 36358216 | 13847409623 | 33499880592 | 9651134762 | 9532502 | 124913976 | 4868 | 21873 | ||||
| 2023 | 20543377042 | 264019657 | 29045419277 | 495871297 | 10624451633 | 1528356997 | 387595 | 2055017740 | 93123 | 2415818898 | 2884152871 | 25448383 | 1871258964 | 743453141 | 2814722 | 932583958 | 28794441 | 73248303926 | 318198182 | 2391512479 | 355117596 | 2042022176 | 166871261265 | 575464464 | 16801180 | 2179750061 | 2278450964 | 479582771 | 772106349 | 2738210 | 3523948725 | 118456706 | 1542109476 | 10584808 | 260532259 | 67069629 | 758917295 | 3641342 | 2095951 | Exports | 78207479506 | 9401393156 | 1268 | 13444841 | 8070184311 | 102177630154 | 5197368321 | 7849556 | 38505860 | |||||||
| 2022 | 40440879099 | 117671132 | 27943169552 | 81656513 | 34282456602 | 1871414829 | 66066 | 1030426346 | 4466971 | 1781574561 | 17679086035 | 492367235 | 16634098031 | 32454276 | 4791001 | 10682582236 | 45616768 | 23655744405 | 277344495 | 5058201548 | 453696491 | 8881862278 | 134468825447 | 6912151986 | 91071437 | 7738590964 | 5838266177 | 625935493 | 4199073519 | 1485741 | 6200597595 | 4880643820 | 1656916281 | 120843034 | 1522978846 | 252190470 | 822082209 | 1654548 | 3317485 | Imports | 237242 | 24748725585 | 10616100916 | 37024 | 20612572 | 12444742907 | 29395525339 | 61338 | 9152832692 | 10561078 | 94409229 | 7332 | 26065 | |||
| 2022 | 28169202018 | 574796936 | 22911132860 | 138108157 | 13058896317 | 1461713196 | 237907 | 1686151075 | 143164 | 3200625852 | 7869627486 | 30263449 | 2336601914 | 18033154 | 984554 | 1561319594 | 30394551 | 66320153271 | 753011351 | 5865405567 | 218675194 | 1890807864 | 172837868025 | 925779964 | 38677260 | 2671451409 | 1759888514 | 465776155 | 864379068 | 1658934 | 3411949444 | 46392889 | 2221479391 | 120282444 | 296935689 | 8687232 | 331856561 | 29353319 | 469727 | Exports | 96188801988 | 8970271234 | 39404259 | 7827720914 | 103628408675 | 4620685113 | 7753004 | 17198620 | ||||||||
| 2021 | 38201911750 | 102583516 | 23285254928 | 74911605 | 29046361922 | 1201029729 | 216454 | 1515037514 | 2502401 | 1296118728 | 13831175118 | 398789468 | 13691794852 | 59948630 | 4278691 | 8927733943 | 75855519 | 20346901269 | 318120723 | 4550521725 | 264815763 | 6322130155 | 111500507575 | 5140938868 | 25672478 | 6531875389 | 5055810171 | 729977898 | 1784057495 | 537474 | 4627331928 | 3895830731 | 1176052566 | 52027 | 2598857274 | 86293656 | 597043307 | 620355 | 5852338 | Imports | 422563 | 23726958048 | 12113148493 | 42980 | 12810162 | 10229079405 | 26061741611 | 32351 | 9205896217 | 22301267 | 83523083 | 466 | 3900 | |||
| 2021 | 17426474900 | 46130223 | 19074243353 | 140646103 | 11563832630 | 1654621749 | 1160764 | 1029681818 | 1275360 | 1937097937 | 3603828067 | 27768671 | 2375134829 | 9873977 | 5394725 | 1539834808 | 76093326 | 51646786778 | 169209948 | 1359138489 | 386908101 | 1212816560 | 155305163585 | 1663960290 | 100843927 | 2665885577 | 1322489796 | 434396213 | 521544165 | 12066283 | 2833120431 | 37149594 | 3457276836 | 331045450 | 530698836 | 5441817 | 72061524 | 8113800 | Exports | 61575661995 | 12357989478 | 1700 | 2905456 | 8779212984 | 121459261720 | 6092093182 | 5421626 | 18721862 | ||||||||
| 2020 | 28788809537 | 94244538 | 24201178298 | 72994777 | 25761264744 | 1145025221 | 185647 | 593629302 | 2655576 | 1525539371 | 14011205710 | 260752980 | 11823027048 | 17799677 | 1870573 | 6601091174 | 187504233 | 14605674637 | 152696728 | 4463771737 | 353381791 | 5692957096 | 102254297427 | 3935261722 | 36986750 | 6502951326 | 4817126080 | 556784197 | 2474407984 | 369444 | 3650098313 | 3056403999 | 1061296152 | 50601 | 1838052244 | 57940812 | 526010694 | 260379 | 5861463 | Imports | 4241234 | 15593495309 | 15602049514 | 6150 | 17289417 | 9808310410 | 27690727205 | 3366 | 8602971750 | 33521249 | 59056955 | 127 | 1245 | |||
| 2020 | 10665744928 | 71759592 | 14911414575 | 129135306 | 8771497666 | 1100856243 | 646038 | 882554577 | 2900832 | 2285661439 | 3173644830 | 22602942 | 2359050369 | 23893835 | 5079714 | 784355895 | 28315394 | 38922753533 | 105161263 | 1136330677 | 245327268 | 959578191 | 114124694552 | 1458264337 | 46896469 | 1715455660 | 1586074733 | 302285365 | 451592782 | 220505 | 2857555074 | 23526997 | 2298492950 | 335720451 | 632277222 | 26796821 | 52186284 | 7799663 | Exports | 137504 | 54594527746 | 13881166471 | 237544 | 1725928 | 7545926376 | 68879137717 | 6199332795 | 1401954 | 2798275 | |||||||
| 2019 | 32225031699 | 65443332 | 23010527829 | 58945250 | 28861101751 | 1426865483 | 147810 | 835234964 | 17245506 | 2454726161 | 13893753036 | 292128941 | 14309075028 | 19500267 | 34065043 | 9171357291 | 49259362 | 13491207265 | 199586252 | 5506328279 | 459818903 | 5957379148 | 125694368972 | 4514175652 | 35343551 | 6865046223 | 6635796013 | 767223778 | 2119162452 | 253921 | 3974133802 | 3411355489 | 1087507024 | 84627 | 1558291988 | 201336850 | 598155639 | 665563 | 924234 | Imports | 7137 | 16077910720 | 11117284425 | 527 | 6659253 | 13176794986 | 42522476365 | 16030 | 7661401876 | 34268922 | 80916299 | 3477 | 5509820 | |||
| 2019 | 10537246355 | 59081882 | 15867590547 | 199471457 | 9851587380 | 1060832291 | 5416462 | 472026004 | 7764603 | 2465792019 | 2677902005 | 25846554 | 2222672344 | 65911897 | 23315479 | 1016384297 | 60461064 | 39499842720 | 136500087 | 1208583899 | 271837737 | 781644962 | 107906998716 | 1523021215 | 34135603 | 2058747892 | 985758121 | 574140087 | 363948348 | 18972 | 2342224896 | 26847823 | 1610426901 | 537641620 | 856150135 | 4955495 | 91576396 | 6985930 | 40 | Exports | 42341985624 | 11877503711 | 5031 | 2344714 | 4885970203 | 67755910437 | 5487032322 | 7366399 | 7620826 | 13809 |
Download all 30 rows: CSV JSON
Downloads of this dataset are for paid members. See plans or sign in