GDP of 54 African countries
Gross domestic product in current US dollars (2014 to 2030) from International Monetary Fund's World Economic Outlook database. See metadata file for year estimates start for each country and other information.
Loading chart ...


Ask about this data
Ask a question, or ask for a chart — “compare the provinces since 2015”.
Answers are written by AI from this dataset only and can be wrong — check them against the chart and the data below. A few questions are free. Questions are saved without personal details.
The data
17 rows, 55 columns.
- Year Year
- 2014 – 2030
- Algeria Number
- 164774000000 – 290941000000
- Angola Number
- 66521000000 – 164448000000
- Benin Number
- 11389000000 – 32917000000
- Botswana Number
- 13531000000 – 28591000000
- Burkina Faso Number
- 11833000000 – 39097000000
- Burundi Number
- 2706000000 – 10622000000
- Cabo Verde Number
- 1750000000 – 3890000000
- Cameroon Number
- 32213000000 – 80028000000
- Central African Republic Number
- 1696000000 – 4279000000
- Chad Number
- 13023000000 – 24120000000
- Comoros Number
- 966000000 – 2087000000
- Democratic Republic of Congo Number
- 38086000000 – 110781000000
- Republic of Congo Number
- 10928000000 – 21223000000
- Côte d'Ivoire Number
- 45815000000 – 144524000000
- Djibouti Number
- 2221000000 – 6596000000
- Egypt Number
- 246826000000 – 586889000000
- Equatorial Guinea Number
- 9908000000 – 21771000000
- Eritrea Number
- 1904000000 – 2604000000
- Eswatini Number
- 3815000000 – 7051000000
- Ethiopia Number
- 54165000000 – 232823000000
- Gabon Number
- 14020000000 – 24467000000
- Gambia Number
- 1229000000 – 3913000000
- Ghana Number
- 49437000000 – 118609000000
- Guinea Number
- 8604000000 – 63028000000
- Guinea-Bissau Number
- 1136000000 – 3277000000
- Kenya Number
- 68395000000 – 161759000000
- Lesotho Number
- 2092000000 – 2948000000
- Liberia Number
- 3037000000 – 7108000000
- Libya Number
- 35216000000 – 76682000000
- Madagascar Number
- 11323000000 – 29336000000
- Malawi Number
- 7733000000 – 17835000000
- Mali Number
- 13106000000 – 32752000000
- Mauritania Number
- 6182000000 – 14250000000
- Mauritius Number
- 11408000000 – 20968000000
- Morocco Number
- 110414000000 – 224509000000
- Mozambique Number
- 12069000000 – 36344000000
- Namibia Number
- 10583000000 – 17986000000
- Niger Number
- 9684000000 – 33083000000
- Nigeria Number
- 187640000000 – 576004000000
- Rwanda Number
- 8240000000 – 19968000000
- Sao Tome and Principe Number
- 262000000 – 1320000000
- Senegal Number
- 17777000000 – 48347000000
- Seychelles Number
- 1384000000 – 2756000000
- Sierra Leone Number
- 5823000000 – 10553000000
- Somalia Number
- 6443000000 – 19534000000
- South Africa Number
- 323493000000 – 490013000000
- South Sudan Number
- 1302000000 – 15326000000
- Sudan Number
- 28270000000 – 64888000000
- Tanzania Number
- 47424000000 – 134553000000
- Togo Number
- 5756000000 – 14411000000
- Tunisia Number
- 41905000000 – 62809000000
- Uganda Number
- 30122000000 – 105314000000
- Zambia Number
- 18138000000 – 50669000000
- Zimbabwe Number
- 19496000000 – 45384000000
Latest rows
| Year | Algeria | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cabo Verde | Cameroon | Central African Republic | Chad | Comoros | Democratic Republic of Congo | Republic of Congo | Côte d'Ivoire | Djibouti | Egypt | Equatorial Guinea | Eritrea | Eswatini | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Guinea-Bissau | Kenya | Lesotho | Liberia | Libya | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Rwanda | Sao Tome and Principe | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | Somalia | South Africa | South Sudan | Sudan | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 290941000000 | 132281000000 | 32917000000 | 28591000000 | 39097000000 | 10622000000 | 3890000000 | 80028000000 | 4279000000 | 24120000000 | 2087000000 | 110781000000 | 21223000000 | 144524000000 | 6596000000 | 586889000000 | 14575000000 | 7051000000 | 232823000000 | 24467000000 | 3913000000 | 118609000000 | 63028000000 | 3277000000 | 161759000000 | 2948000000 | 7108000000 | 56688000000 | 29336000000 | 17835000000 | 32752000000 | 14250000000 | 20968000000 | 224509000000 | 36344000000 | 17986000000 | 33083000000 | 297439000000 | 19968000000 | 1320000000 | 48347000000 | 2756000000 | 10553000000 | 19534000000 | 490013000000 | 8475000000 | 53619000000 | 134553000000 | 14411000000 | 62809000000 | 105314000000 | 50669000000 | 45384000000 | |
| 2029 | 285271000000 | 125036000000 | 30451000000 | 26371000000 | 36393000000 | 9917000000 | 3647000000 | 74447000000 | 4010000000 | 22898000000 | 1966000000 | 103903000000 | 19846000000 | 132669000000 | 6126000000 | 532288000000 | 13821000000 | 6836000000 | 206391000000 | 23502000000 | 3627000000 | 110710000000 | 55374000000 | 3051000000 | 150725000000 | 2761000000 | 6684000000 | 54194000000 | 26553000000 | 17290000000 | 30541000000 | 14112000000 | 19821000000 | 211597000000 | 32016000000 | 17486000000 | 30593000000 | 264516000000 | 18430000000 | 1222000000 | 44931000000 | 2613000000 | 10067000000 | 18253000000 | 472093000000 | 7991000000 | 50616000000 | 123055000000 | 13392000000 | 61078000000 | 94837000000 | 47092000000 | 43836000000 | |
| 2028 | 279983000000 | 118534000000 | 28152000000 | 24148000000 | 33834000000 | 9738000000 | 3410000000 | 69281000000 | 3764000000 | 21769000000 | 1857000000 | 97106000000 | 18528000000 | 121578000000 | 5745000000 | 480602000000 | 13293000000 | 6522000000 | 182236000000 | 22609000000 | 3376000000 | 101673000000 | 47404000000 | 2840000000 | 140341000000 | 2667000000 | 6268000000 | 51961000000 | 24048000000 | 16334000000 | 28486000000 | 13567000000 | 18717000000 | 199368000000 | 28720000000 | 16688000000 | 28298000000 | 236525000000 | 17239000000 | 1130000000 | 42114000000 | 2498000000 | 9592000000 | 16976000000 | 455523000000 | 7282000000 | 47008000000 | 112264000000 | 12443000000 | 59967000000 | 85883000000 | 43668000000 | 42340000000 | |
| 2027 | 274520000000 | 112743000000 | 26048000000 | 22347000000 | 31525000000 | 9244000000 | 3190000000 | 64485000000 | 3547000000 | 20675000000 | 1754000000 | 90631000000 | 17290000000 | 111880000000 | 5335000000 | 432812000000 | 12998000000 | 6215000000 | 159261000000 | 21723000000 | 3143000000 | 96762000000 | 41120000000 | 2645000000 | 131798000000 | 2566000000 | 5864000000 | 50180000000 | 21797000000 | 15441000000 | 26587000000 | 12510000000 | 17653000000 | 187662000000 | 27082000000 | 15905000000 | 26186000000 | 211802000000 | 16308000000 | 1046000000 | 39299000000 | 2388000000 | 9142000000 | 15567000000 | 439310000000 | 6892000000 | 42730000000 | 102391000000 | 11570000000 | 58656000000 | 78775000000 | 40161000000 | 40925000000 | |
| 2026 | 269435000000 | 109384000000 | 24067000000 | 20951000000 | 29624000000 | 8419000000 | 2979000000 | 60213000000 | 3187000000 | 19732000000 | 1653000000 | 84848000000 | 16190000000 | 103102000000 | 4959000000 | 389040000000 | 12894000000 | 5859000000 | 138824000000 | 20921000000 | 2938000000 | 92300000000 | 35239000000 | 2452000000 | 127968000000 | 2501000000 | 5490000000 | 48722000000 | 20099000000 | 14632000000 | 24821000000 | 11938000000 | 16638000000 | 176587000000 | 25394000000 | 15186000000 | 24148000000 | 192337000000 | 15472000000 | 962000000 | 36784000000 | 2284000000 | 8726000000 | 14144000000 | 424241000000 | 6485000000 | 36362000000 | 93523000000 | 10760000000 | 57875000000 | 71421000000 | 34237000000 | 39491000000 | |
| 2025 | 268885000000 | 113343000000 | 22236000000 | 19400000000 | 27056000000 | 6745000000 | 2786000000 | 56011000000 | 2932000000 | 18792000000 | 1548000000 | 79119000000 | 15281000000 | 94483000000 | 4587000000 | 347342000000 | 12684000000 | 5483000000 | 117457000000 | 20391000000 | 2771000000 | 88332000000 | 30094000000 | 2274000000 | 131673000000 | 2404000000 | 5166000000 | 47484000000 | 18708000000 | 13959000000 | 23208000000 | 11470000000 | 15495000000 | 165835000000 | 23771000000 | 14214000000 | 21874000000 | 188271000000 | 14771000000 | 864000000 | 34728000000 | 2198000000 | 8386000000 | 12994000000 | 410338000000 | 3998000000 | 31506000000 | 85977000000 | 10023000000 | 56291000000 | 64277000000 | 28910000000 | 38172000000 | |
| 2024 | 264913000000 | 115946000000 | 21249000000 | 19356000000 | 23975000000 | 4743000000 | 2726000000 | 52784000000 | 2831000000 | 19078000000 | 1456000000 | 71011000000 | 14893000000 | 87096000000 | 4257000000 | 383109000000 | 12544000000 | 5199000000 | 143123000000 | 20774000000 | 2558000000 | 82825000000 | 25758000000 | 2184000000 | 120899000000 | 2309000000 | 4818000000 | 42159000000 | 17420000000 | 11797000000 | 22724000000 | 10697000000 | 14953000000 | 155350000000 | 21944000000 | 13370000000 | 19866000000 | 187640000000 | 14251000000 | 796000000 | 32892000000 | 2168000000 | 7653000000 | 12134000000 | 400191000000 | 5423000000 | 28270000000 | 80171000000 | 9776000000 | 53063000000 | 56453000000 | 26326000000 | 35224000000 | |
| 2023 | 247789000000 | 109764000000 | 19679000000 | 19411000000 | 21181000000 | 4246000000 | 2588000000 | 49283000000 | 2602000000 | 18343000000 | 1335000000 | 64402000000 | 14169000000 | 79630000000 | 3917000000 | 393828000000 | 12339000000 | 4858000000 | 159761000000 | 20059000000 | 2345000000 | 80547000000 | 22750000000 | 2005000000 | 108747000000 | 2213000000 | 4390000000 | 43958000000 | 15870000000 | 13439000000 | 21184000000 | 10649000000 | 14101000000 | 144438000000 | 20954000000 | 12402000000 | 16809000000 | 363816000000 | 14331000000 | 684000000 | 30625000000 | 2187000000 | 6397000000 | 10969000000 | 380592000000 | 7186000000 | 36998000000 | 79138000000 | 9081000000 | 48541000000 | 51934000000 | 27578000000 | 35144000000 | |
| 2022 | 225709000000 | 142442000000 | 17439000000 | 20321000000 | 19588000000 | 3922000000 | 2309000000 | 44442000000 | 2460000000 | 17867000000 | 1223000000 | 63324000000 | 13967000000 | 71075000000 | 3563000000 | 475231000000 | 13717000000 | 4791000000 | 118958000000 | 20485000000 | 2135000000 | 73919000000 | 19589000000 | 1721000000 | 114733000000 | 2275000000 | 3974000000 | 43281000000 | 15326000000 | 12531000000 | 19319000000 | 9564000000 | 12908000000 | 130952000000 | 18884000000 | 12564000000 | 15458000000 | 476468000000 | 13313000000 | 546000000 | 27750000000 | 2018000000 | 7119000000 | 10203000000 | 406755000000 | 8037000000 | 33517000000 | 74173000000 | 8144000000 | 44596000000 | 47276000000 | 29164000000 | 32613000000 | |
| 2021 | 185850000000 | 84375000000 | 17699000000 | 18750000000 | 19747000000 | 3356000000 | 2053000000 | 45036000000 | 2585000000 | 16881000000 | 1273000000 | 55327000000 | 13387000000 | 72833000000 | 3393000000 | 423300000000 | 12222000000 | 4851000000 | 99261000000 | 19455000000 | 2045000000 | 79514000000 | 16320000000 | 1722000000 | 109875000000 | 2445000000 | 3509000000 | 35216000000 | 14355000000 | 12475000000 | 19320000000 | 9126000000 | 11484000000 | 142022000000 | 16168000000 | 12399000000 | 14923000000 | 441074000000 | 11066000000 | 529000000 | 27584000000 | 1490000000 | 7165000000 | 9484000000 | 420778000000 | 5940000000 | 35142000000 | 67964000000 | 8338000000 | 46813000000 | 42805000000 | 22096000000 | 36016000000 | |
| 2020 | 164774000000 | 66521000000 | 15674000000 | 14930000000 | 17837000000 | 3089000000 | 1831000000 | 40863000000 | 2389000000 | 14954000000 | 1218000000 | 49613000000 | 11485000000 | 63119000000 | 3144000000 | 382525000000 | 9908000000 | 3984000000 | 96611000000 | 15364000000 | 1809000000 | 70008000000 | 14089000000 | 1523000000 | 100912000000 | 2092000000 | 3037000000 | 46893000000 | 13051000000 | 11847000000 | 17491000000 | 8464000000 | 11408000000 | 121354000000 | 14235000000 | 10583000000 | 13764000000 | 432299000000 | 10174000000 | 476000000 | 24534000000 | 1384000000 | 6682000000 | 8628000000 | 337876000000 | 5423000000 | 35237000000 | 63373000000 | 7400000000 | 42494000000 | 37889000000 | 18138000000 | 26878000000 | |
| 2019 | 193361000000 | 94671000000 | 14392000000 | 16696000000 | 16092000000 | 3009000000 | 2251000000 | 39673000000 | 2279000000 | 14906000000 | 1188000000 | 50891000000 | 13977000000 | 60383000000 | 3089000000 | 317894000000 | 11365000000 | 1982000000 | 4495000000 | 92608000000 | 16875000000 | 1806000000 | 68353000000 | 13443000000 | 1487000000 | 100328000000 | 2323000000 | 3080000000 | 69237000000 | 14105000000 | 11031000000 | 17281000000 | 7894000000 | 14436000000 | 128920000000 | 15513000000 | 12539000000 | 12917000000 | 474517000000 | 10349000000 | 416000000 | 23405000000 | 1867000000 | 6519000000 | 8655000000 | 389245000000 | 4044000000 | 31484000000 | 58797000000 | 6993000000 | 41905000000 | 37895000000 | 23309000000 | 26033000000 |
Download all 17 rows: CSV JSON
Downloads of this dataset are for paid members. See plans or sign in