South Africa trade statistics with African countries
South Africa's imports and exports in ZAR with 55 African countries. This dataset combines the statistics in the South African Revenue Service annual cumulative trade spreadsheets for 2010 to 2024.
Loading chart ...


Ask about this data
Ask a question, or ask for a chart — “compare the provinces since 2015”.
Answers are written by AI from this dataset only and can be wrong — check them against the chart and the data below. A few questions are free. Questions are saved without personal details.
The data
30 rows, 57 columns.
- Chad Number
- 23046 – 120916598
- Mali Number
- 1001365 – 1422901564
- Togo Number
- 1838335 – 4669301150
- year Year
- Calendar year. Timeframe 2010 to 2024 2010 – 2024
- Benin Number
- 11499523 – 416646129
- Congo Number
- 5786673 – 2271420082
- Egypt Number
- 288268280 – 3093668764
- Gabon Number
- 42906457 – 1424900514
- Ghana Number
- 86213340 – 11830152636
- Kenya Number
- 184881924 – 11036660431
- Libya Number
- 8344 – 284609654
- Niger Number
- 346864 – 203098231
- Sudan Number
- 454473 – 582553866
- Angola Number
- 981254694 – 23000885386
- Gambia Number
- 55635 – 169163129
- Guinea Number
- 1942360 – 1224964519
- Malawi Number
- 468379563 – 9408893273
- Rwanda Number
- 3426118 – 844876084
- Uganda Number
- 51204381 – 2209439963
- Zambia Number
- 2115079664 – 55590136882
- Algeria Number
- 3715612 – 3582771021
- Burundi Number
- 1325379 – 137463517
- Comoros Number
- 908423 – 89930712
- Eritrea Number
- 200044 – 260832353
- Lesotho Number
- 1926955330 – 26699297229
- Liberia Number
- 981257 – 3022230508
- Morocco Number
- 137492522 – 6609758635
- Namibia Number
- 4979026818 – 70411545438
- Nigeria Number
- 4509220831 – 55705242847
- Senegal Number
- 5344585 – 3663628561
- Somalia Number
- 45912 – 395772255
- Tunisia Number
- 61832311 – 888764119
- Botswana Number
- 2171274472 – 78854172785
- Cameroon Number
- 13644617 – 1053442499
- Djibouti Number
- 16983 – 1516525422
- Eswatini Number
- 7219898636 – 30851729875
- Ethiopia Number
- 43660382 – 1037738993
- Réunion Number
- 1543667 – 680674548
- Tanzania Number
- 354616581 – 9974613168
- Zimbabwe Number
- 1396397312 – 69162428525
- Mauritius Number
- 706419277 – 10323432005
- Cape Verde Number
- 31424 – 1683718852
- Madagascar Number
- 160724144 – 4920710354
- Mauritania Number
- 398928 – 454100565
- Mozambique Number
- 3853830640 – 119132956092
- Seychelles Number
- 4472612 – 1198225459
- trade_type Category
- Imports or exports Exports, Imports
- South Sudan Category
- NA, 221312, 1352696, 2683521, 288482, 21740795, 525328, 10101593, 342181, 14988290, 155314, 46814032 and 7 more
- Burkina Faso Number
- 802340 – 699529709
- Sierra Leone Number
- 5473826 – 1081824226
- Guinea-Bissau Category
- 4563996, NA, 6692368, 127298, 6467795, 688466, 37190637, 73868, 14320532, 235349, 15474313, 30382 and 11 more
- Côte D'ivoire Number
- 146290636 – 2587044288
- Western Sahara Category
- NA, 39404, 925
- Equatorial Guinea Number
- 119922 – 4176704654
- Sao Tome And Principe Number
- 72452 – 193501644
- Central African Republic Number
- 34293 – 49097400
- Democratic Republic Of Congo Number
- 75733361 – 24843575548
Latest rows
| Chad | Mali | Togo | year | Benin | Congo | Egypt | Gabon | Ghana | Kenya | Libya | Niger | Sudan | Angola | Gambia | Guinea | Malawi | Rwanda | Uganda | Zambia | Algeria | Burundi | Comoros | Eritrea | Lesotho | Liberia | Morocco | Namibia | Nigeria | Senegal | Somalia | Tunisia | Botswana | Cameroon | Djibouti | Eswatini | Ethiopia | Réunion | Tanzania | Zimbabwe | Mauritius | Cape Verde | Madagascar | Mauritania | Mozambique | Seychelles | trade_type | South Sudan | Burkina Faso | Sierra Leone | Guinea-Bissau | Côte D'ivoire | Western Sahara | Equatorial Guinea | Sao Tome And Principe | Central African Republic | Democratic Republic Of Congo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23046 | 39815174 | 2266754570 | 2024 | 112814194 | 80662195 | 2127679646 | 95131089 | 11830152636 | 363523644 | 11708 | 3606329 | 1370191 | 14763176356 | 3995074 | 1942360 | 708476796 | 54470690 | 171457321 | 4564706035 | 1829276897 | 16018658 | 2013871 | 3073231 | 6075261260 | 18882501 | 1405503665 | 22380178627 | 46662976850 | 40586032 | 4015910 | 813324632 | 8660777219 | 81087103 | 8548493 | 27393802523 | 226958500 | 3724359 | 960158656 | 5479860794 | 3722027533 | 48775 | 3201583924 | 43006565 | 19485321840 | 69755625 | Imports | 35678 | 1746985 | 83790073 | 23740 | 2587044288 | NA | 153588781 | 1229738 | 3263366 | 1637484048 |
| 120916598 | 1361518020 | 551523563 | 2024 | 319879659 | 1938818679 | 1329235446 | 845527930 | 6355919640 | 10344359110 | 134839603 | 184068342 | 234725077 | 6787756228 | 169163129 | 1224964519 | 9408893273 | 844876084 | 1984709805 | 55590136882 | 366327538 | 70971896 | 72984869 | 163338278 | 26699297229 | 3022230508 | 2270771807 | 70411545438 | 6966366610 | 3663628561 | 169442459 | 331749613 | 78854172785 | 1053442499 | 779391495 | 30851729875 | 601875968 | 241092281 | 9974613168 | 69162428525 | 9188090679 | 44845703 | 4346537953 | 432916634 | 119132956092 | 1198225459 | Exports | 39405334 | 699529709 | 608596797 | 12923805 | 2384395451 | NA | 28699843 | 17533246 | 20439800 | 24843575548 |
| 488649 | 49661445 | 4669301150 | 2023 | 59039476 | 2004509664 | 1768822782 | 147745689 | 2037593067 | 441573542 | 284609654 | 6752535 | 6788111 | 7796462870 | 5643179 | 38139989 | 739835699 | 38700261 | 304801866 | 3887952406 | 433258355 | 5120223 | 3969172 | 213744 | 5434697748 | 217024306 | 2025148840 | 14510143517 | 36916938330 | 72126119 | 2460659 | 856914520 | 11191666427 | 56103507 | 94856005 | 22050362002 | 290621202 | 6249329 | 799621293 | 3626623202 | 4249252464 | 687360 | 3009773355 | 101227212 | 15539767871 | 10506264 | Imports | 13441861 | 3855308 | 53958954 | NA | 1409161706 | NA | 127331 | 885586 | 920608 | 1987805388 |
| 77490224 | 1422901564 | 1069901485 | 2023 | 307175712 | 1817384781 | 1610459216 | 793206497 | 6815724929 | 8769715838 | 68285395 | 203098231 | 269778109 | 7103437803 | 72185041 | 1000409904 | 7593762563 | 539981132 | 1802771696 | 44311686694 | 311870645 | 136030478 | 46925887 | 89567349 | 23563153291 | 707989572 | 6609758635 | 56688323111 | 7673013331 | 2841970359 | 164906705 | 228203226 | 76021498905 | 969011859 | 799418495 | 25409770609 | 501363104 | 417049173 | 8836379186 | 52555263481 | 10323432005 | 65188074 | 4920710354 | 411704317 | 95326641688 | 1093704731 | Exports | 30668289 | 586496839 | 1081824226 | 11356488 | 2207494060 | NA | 25406898 | 20228769 | 19233557 | 23641521143 |
| 488649 | 49661445 | 4669301150 | 2022 | 59039476 | 2004509664 | 1768822782 | 147745689 | 2037593067 | 441573542 | 284609654 | 6752535 | 6788111 | 7796462870 | 5643179 | 38139989 | 739835699 | 38700261 | 304801866 | 3887952406 | 433258355 | 5120223 | 3969172 | 213744 | 5434697748 | 217024306 | 2025148840 | 14510143517 | 36916938330 | 72126119 | 2460659 | 856914520 | 11191666427 | 56103507 | 94856005 | 22050362002 | 290621202 | 6249329 | 799621293 | 3626623202 | 4249252464 | 687360 | 3009773355 | 101227212 | 15539767871 | 10506264 | Imports | 13441861 | 3855308 | 53958954 | NA | 1409161706 | NA | 127331 | 885586 | 920608 | 1987805388 |
| 77490224 | 1422901564 | 1069901485 | 2022 | 307175712 | 1817384781 | 1610459216 | 793206497 | 6815724929 | 8769715838 | 68285395 | 203098231 | 269778109 | 7103437803 | 72185041 | 1000409904 | 7593762563 | 539981132 | 1802771696 | 44311686694 | 311870645 | 136030478 | 46925887 | 89567349 | 23563153291 | 707989572 | 6609758635 | 56688323111 | 7673013331 | 2841970359 | 164906705 | 228203226 | 76021498905 | 969011859 | 799418495 | 25409770609 | 501363104 | 417049173 | 8836379186 | 52555263481 | 10323432005 | 65188074 | 4920710354 | 411704317 | 95326641688 | 1093704731 | Exports | 30668289 | 586496839 | 1081824226 | 11356488 | 2207494060 | NA | 25406898 | 20228769 | 19233557 | 23641521143 |
| 1053218 | 50241904 | 628121500 | 2021 | 42435239 | 17571016 | 1802915183 | 67788501 | 8064129341 | 425335598 | 250699 | 4630458 | 1578694 | 5347718217 | 55635 | 18979722 | 832113207 | 21039935 | 268675916 | 3326906797 | 98794552 | 7730580 | 8157284 | 2542018 | 4803416072 | 14693825 | 973885371 | 12270067031 | 33101723881 | 46074573 | 2664343 | 888764119 | 8349968574 | 72783807 | 14587883 | 20437189774 | 108592944 | 1543667 | 449639192 | 2580428964 | 3337272205 | 358362 | 1902131622 | 21173250 | 11584702449 | 39394573 | Imports | 193361 | 16394124 | 17774030 | 3366 | 459519049 | NA | 21417678 | 882931 | 177461 | 1141322207 |
| 18138873 | 1340026981 | 365438107 | 2021 | 247872086 | 2271420082 | 1387048062 | 462967329 | 6110212542 | 6271390992 | 31654217 | 100925740 | 218474783 | 4879305689 | 101658279 | 678155508 | 6932252921 | 336595509 | 1804738851 | 34390480662 | 178340250 | 83233390 | 60442340 | 184449923 | 20540392585 | 193977621 | 1665157060 | 50758702673 | 7654475550 | 1873391516 | 139562930 | 79843592 | 64454927886 | 725104129 | 1090249316 | 22275491898 | 699827528 | 334410521 | 6457440927 | 43074242573 | 5194853414 | 1683718852 | 2652926324 | 375764021 | 63969721476 | 840902935 | Exports | 18550835 | 463120096 | 473882971 | 15495184 | 1638569766 | NA | 23632765 | 281807 | 49097400 | 15848119795 |
| 391947 | 1335413 | 663359620 | 2020 | 21335871 | 5786673 | 1133872785 | 46441554 | 8408281299 | 329573858 | 8344 | 4287817 | 1046390 | 981254694 | 3323117 | 10140262 | 744855645 | 17535124 | 323616658 | 2254846984 | 150307442 | 4012522 | 908423 | 1241850 | 4007081651 | 7155116 | 1037265513 | 11956231616 | 35237717790 | 32133851 | 964606 | 771843887 | 6653387741 | 67399317 | 4580819 | 17944327569 | 96234954 | 6249679 | 451980993 | 1842311326 | 2500259703 | 93567 | 1346276323 | 13165236 | 10754203321 | 50491521 | Imports | 97120 | 2097866 | 16167000 | 3782808 | 810982902 | NA | 119922 | 2633725 | 34293 | 837761088 |
| 23869621 | 1264201448 | 504572311 | 2020 | 151208580 | 847166507 | 1160105021 | 547340575 | 5692578612 | 6994801317 | 57008905 | 97408187 | 230791765 | 5662933502 | 61676531 | 1187213781 | 6442963247 | 597870292 | 1638147402 | 27937161343 | 421324504 | 137463517 | 65373987 | 165260993 | 17024681485 | 160819643 | 433837866 | 43514305036 | 6595387736 | 1495569012 | 192502263 | 85846235 | 53202501937 | 763200944 | 676447993 | 18915319131 | 778156605 | 340850195 | 5458603310 | 36240025488 | 4654569249 | 852534144 | 1792444104 | 325989196 | 49949094038 | 763802394 | Exports | 46814032 | 526072402 | 324756746 | 9359723 | 1757312255 | NA | 60226315 | 2873248 | 15479867 | 12674578308 |
| 1041258 | 5625414 | 1098924278 | 2019 | 84221481 | 28622746 | 1189370977 | 42906457 | 9219923378 | 304947882 | 20772 | 4433699 | 2514215 | 8149141324 | 12505866 | 29629955 | 780547703 | 23816627 | 107833651 | 3095516899 | 23674583 | 7522122 | 1353510 | 1102554 | 4073119414 | 981257 | 1136375812 | 12634031511 | 52601627637 | 26358161 | 929405 | 363390239 | 6485577949 | 66848921 | 2847458 | 18611734412 | 100015005 | 15482416 | 409043457 | 2537965605 | 3508783080 | 31424 | 1491507541 | 114966318 | 13267846545 | 73489832 | Imports | 155314 | 46133288 | 38812464 | 6007736 | 146290636 | NA | 303860302 | 3598991 | 402512 | 619799269 |
| 8921542 | 1279084049 | 412508713 | 2019 | 205976282 | 740985130 | 1178713142 | 559779566 | 4992343343 | 11036660431 | 57697541 | 110399489 | 246397714 | 6656787998 | 83377820 | 910922711 | 6005719481 | 459713455 | 1898545567 | 30442722694 | 624221616 | 71283780 | 55643637 | 98698254 | 18754594355 | 498618936 | 918295033 | 51076644382 | 6441190578 | 1509110529 | 395772255 | 85555923 | 56909533232 | 753881163 | 1002964297 | 19262093876 | 928192508 | 226020965 | 6879748802 | 28797807022 | 6195795298 | 572080938 | 2651547635 | 221557173 | 52593570629 | 895464745 | Exports | 14988290 | 603855971 | 692271484 | 11854152 | 1301032877 | NA | 39663719 | 8655393 | 17378625 | 14913720291 |
Download all 30 rows: CSV JSON
Downloads of this dataset are for paid members. See plans or sign in