South Africa trade statistics with North and South American countries
South African import and export statistics in ZAR with 55 countries in North and South America. This dataset combines the statistics in the South African Revenue Service annual cumulative trade spreadsheets for 2010 to 2024.
Loading chart ...


Ask about this data
Ask a question, or ask for a chart — “compare the provinces since 2015”.
Answers are written by AI from this dataset only and can be wrong — check them against the chart and the data below. A few questions are free. Questions are saved without personal details.
The data
30 rows, 57 columns.
- Cuba Number
- 2661993 – 152661302
- Peru Number
- 116721129 – 1007784333
- year Year
- Calendar year. Timeframe 2010 to 2024 2010 – 2024
- Aruba Number
- 3424 – 280366406
- Chile Number
- 468651916 – 3608332503
- Haiti Number
- 142948 – 163122942
- Belize Number
- 543978 – 189309532
- Brazil Number
- 4872515715 – 26640929387
- Canada Number
- 3023424315 – 9103453898
- Guyana Number
- 18738 – 1900695072
- Mexico Number
- 1433849516 – 13488888118
- Panama Number
- 1790025 – 1327380670
- Bahamas Number
- 1676189 – 520813248
- Bermuda Number
- 82187 – 1777462142
- Ecuador Number
- 36335864 – 782655430
- Grenada Number
- 2296 – 407297969
- Jamaica Number
- 1449008 – 113910782
- Uruguay Number
- 93671846 – 737101300
- Barbados Number
- 2148876 – 64494137
- Colombia Number
- 111430967 – 2520758941
- Dominica Number
- 5148 – 29412404
- Honduras Number
- 5200744 – 341255975
- Paraguay Number
- 15261891 – 1639950853
- Suriname Number
- 128510 – 261264852
- Argentina Number
- 763940768 – 12070969216
- Greenland Number
- 1017 – 65006891
- Guatemala Number
- 13653727 – 582050906
- Nicaragua Number
- 4114077 – 90500193
- Costa Rica Number
- 16412784 – 623997370
- Guadeloupe Number
- 177733 – 102240010
- Martinique Number
- 4947 – 503305956
- Montserrat Number
- 25 – 1657610
- trade_type Category
- Imports or exports Exports, Imports
- Anguilla Ai Number
- 501 – 1171372
- El Salvador Number
- 2731093 – 95805301
- Puerto Rico Number
- 3726472 – 1207566883
- Saint Lucia Number
- 2961 – 252302222
- Saint Martin Number
- 794 – 36980
- French Guiana Number
- 71889 – 75422886
- United States Number
- 43054500995 – 193020154210
- Cayman Islands Number
- 18906 – 266739769
- Saint Barthélemy Number
- 1081 – 4813882
- Dominican Republic Number
- 18869579 – 477375553
- Antigua And Barbuda Number
- 424790 – 455565986
- Trinidad And Tobago Number
- 3542845 – 489251898
- Netherlands Antilles Number
- 209672 – 52799420
- Virgin Islands, U.S. Number
- 48832 – 456458837
- Saint Kitts And Nevis Number
- 13864 – 6802999
- Virgin Islands, British Number
- 22608 – 779564513
- Turks And Caicos Islands Number
- 9195 – 10023844
- Saint Pierre And Miquelon Number
- 7 – 1339691
- Sint Maarten (Dutch Part) Number
- 263 – 19205765
- Falkland Islands (Malvinas) Number
- 267907 – 64377961
- Bolivia, Plurinational State Of Number
- 2316620 – 98245343
- Saint Vincent And The Grenadines Number
- 4845 – 17051035
- Venezuela, Bolivarian Republic Of Number
- 274458 – 403102299
- South Georgia And The South Sandwich Islands Number
- 576 – 40169
Latest rows
| Cuba | Peru | year | Aruba | Chile | Haiti | Belize | Brazil | Canada | Guyana | Mexico | Panama | Bahamas | Bermuda | Ecuador | Grenada | Jamaica | Uruguay | Barbados | Colombia | Dominica | Honduras | Paraguay | Suriname | Argentina | Greenland | Guatemala | Nicaragua | Costa Rica | Guadeloupe | Martinique | Montserrat | trade_type | Anguilla Ai | El Salvador | Puerto Rico | Saint Lucia | Saint Martin | French Guiana | United States | Cayman Islands | Saint Barthélemy | Dominican Republic | Antigua And Barbuda | Trinidad And Tobago | Netherlands Antilles | Virgin Islands, U.S. | Saint Kitts And Nevis | Virgin Islands, British | Turks And Caicos Islands | Saint Pierre And Miquelon | Sint Maarten (Dutch Part) | Falkland Islands (Malvinas) | Bolivia, Plurinational State Of | Saint Vincent And The Grenadines | Venezuela, Bolivarian Republic Of | South Georgia And The South Sandwich Islands |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39479301 | 349912290 | 2024 | 13419 | 2209075399 | 649144 | 7879357 | 26640929387 | 8602664120 | 31570 | 13488888118 | 12726754 | 1676189 | 52258580 | 291448742 | 2296 | 5357022 | 698167895 | 9186815 | 1004778734 | 2038801 | 89767582 | 58553458 | 902958 | 6759988640 | 1108740 | 156047686 | 59849648 | 623997370 | 15249991 | 989536 | 78937 | Imports | 1171372 | 61467605 | 246470626 | 275224 | 2300885 | 120425171901 | 866537 | 11594 | 170772218 | 879134 | 167933333 | 799341 | 13330622 | 1473577 | 21478161 | 310091 | 465 | 40338915 | 40752396 | 4845 | 55353828 | 8611 | ||
| 75786611 | 574259850 | 2024 | 26475230 | 1149813601 | 65503580 | 95980752 | 5826690420 | 9103453898 | 86845534 | 4868298751 | 904801358 | 520813248 | 35473426 | 780606212 | 407297969 | 113910782 | 309332289 | 56888190 | 393607010 | 6362065 | 338709769 | 113103549 | 144853913 | 2072189948 | 3865416 | 293646348 | 43906919 | 101835350 | 26748272 | 21457953 | Exports | 76083 | 14826867 | 7021898 | 252302222 | 6198302 | 156843497436 | 96480999 | 234033295 | 165617168 | 50741677 | 41699119 | 3040193 | 6802999 | 779564513 | 649722 | 19205765 | 2316620 | 17051035 | 238455136 | ||||||
| 34890709 | 314114550 | 2023 | 132373 | 2323549225 | 1421125 | 3723244 | 26465738026 | 6682868846 | 199314 | 12948843541 | 762305036 | 3009018 | 1777462142 | 299970606 | 2911 | 7902142 | 549580270 | 10644695 | 1776546687 | 147599 | 85680679 | 51183015 | 3956542 | 4678507663 | 1026344 | 155207900 | 65925821 | 622503738 | 17107213 | 965468 | 649293 | Imports | 99692 | 73961760 | 334040572 | 13503 | 5368 | 1900185 | 138331392304 | 18906 | 18773 | 138274933 | 7417693 | 15527581 | 1247004 | 1351329 | 781266 | 26575954 | 286008 | 48 | 96082 | 37302860 | 54166627 | 24223 | 274458 | 39882 |
| 51942997 | 675048658 | 2023 | 12346610 | 928692516 | 163122942 | 189309532 | 8246978527 | 8278480244 | 495805192 | 7510429823 | 383961248 | 487641953 | 4765327 | 363252393 | 266164355 | 84061671 | 398747913 | 64494137 | 492786073 | 5148 | 341255975 | 105530900 | 96683424 | 2063734058 | 3834825 | 488949241 | 27247185 | 74521617 | 102240010 | 503305956 | Exports | 158524 | 12880769 | 20199645 | 3312783 | 57210380 | 157336704293 | 14828831 | 91397889 | 94851308 | 111604019 | 27329982 | 3750401 | 634307 | 657875485 | 637753 | 3210002 | 267907 | 12320652 | 7278394 | 209834028 | |||||
| 22508624 | 429101129 | 2022 | 77539 | 3608332503 | 940690 | 7061926 | 26068233576 | 6152510593 | 1900141 | 9996824243 | 68304787 | 12324264 | 19059759 | 321293944 | 9979 | 3254550 | 545561726 | 16339932 | 1699997781 | 179099 | 76945132 | 46544359 | 836466 | 7543200405 | 12551 | 109619118 | 90500193 | 485603043 | 32177626 | 698958 | 14400 | Imports | 124731 | 68951473 | 251030155 | 34137 | 1728479 | 106686643279 | 934929 | 388520 | 270605704 | 2538279 | 127941662 | 1826841 | 1600583 | 77291 | 35317507 | 1061603 | 1572 | 263 | 53914364 | 45265128 | 9532 | 4208765 | 4348 | |
| 50113567 | 558737964 | 2022 | 13964765 | 1051903283 | 65228961 | 49764521 | 8264261095 | 7463619138 | 339935396 | 5595228078 | 712923356 | 128302349 | 4003905 | 258405903 | 130715243 | 109847800 | 565376706 | 48084586 | 763999966 | 5602207 | 278810075 | 122997796 | 75883561 | 2732349935 | 270362 | 182957028 | 52298379 | 168820118 | 64279862 | 30947879 | Exports | 144044 | 15087753 | 30041951 | 9811046 | 26334194 | 178026001436 | 11675215 | 84450 | 244097425 | 73310741 | 62686761 | 36211048 | 217987642 | 3985140 | 498978203 | 748956 | 4224751 | 760150 | 71640241 | 826049 | 145940324 | ||||
| 23222298 | 500728656 | 2021 | 445472 | 3127693592 | 867006 | 4356513 | 19210345506 | 6248575034 | 18738 | 7813876686 | 18997762 | 8336355 | 549675 | 189084149 | 1339854 | 4703998 | 544652749 | 17432871 | 692185414 | 175622 | 50504257 | 30440295 | 2782284 | 7116064408 | 1017 | 86204411 | 42573296 | 381517458 | 3135830 | 627435 | 64075 | Imports | 108778 | 51393640 | 308266315 | 13191 | 1372723 | 86351934161 | 218335 | 153836 | 108491107 | 7377033 | 489251898 | 209672 | 1342160 | 459882 | 13917521 | 34614 | 189 | 33413 | 64377961 | 19328280 | 389882 | 6202507 | 7313 | |
| 10362121 | 477832471 | 2021 | 15552051 | 923621808 | 13067431 | 10568230 | 7007595114 | 5491478142 | 201854062 | 3361541855 | 314625555 | 44605781 | 3599480 | 128673465 | 17482586 | 68536575 | 386592140 | 25425027 | 483053434 | 7123168 | 67922226 | 32959365 | 110509389 | 2894162177 | 27415859 | 142263252 | 31915992 | 105417473 | 100791365 | 95826276 | 25 | Exports | 41208611 | 492977047 | 1811008 | 2486 | 42970452 | 193020154210 | 3126725 | 477375553 | 25804040 | 62521131 | 50198021 | 4447256 | 222991 | 380127979 | 397036 | 2380194 | 1872499 | 14594183 | 3686058 | 28865926 | 39391 | |||
| 67442296 | 406003556 | 2020 | 4642 | 1928695851 | 2346144 | 1618934 | 17427684752 | 4503597320 | 780084 | 7283185990 | 22096334 | 10246068 | 392583 | 162521015 | 31302 | 13713715 | 587256613 | 23956560 | 111430967 | 158425 | 29194476 | 41659625 | 1543389 | 6024911868 | 1107775 | 82780901 | 14184926 | 319611995 | 12064457 | 3500307 | 72266 | Imports | 29871 | 27900058 | 307690656 | 23501 | 1604468 | 72270017883 | 217565 | 414275 | 123509838 | 20473422 | 298217424 | 600981 | 1505208 | 143158 | 22608 | 22300 | 31711 | 8977310 | 15608297 | 5410 | 1387232 | |||
| 108691162 | 400735613 | 2020 | 22553902 | 933217042 | 20096275 | 1436298 | 4872515715 | 5012159434 | 181575130 | 3534934431 | 280986024 | 121043595 | 8727032 | 71437609 | 20584633 | 62487702 | 185985465 | 27017626 | 309164582 | 4368133 | 35145488 | 15261891 | 98580044 | 2102891612 | 84799133 | 21399627 | 103898234 | 68347402 | 35189751 | Exports | 225904 | 20857792 | 6882790 | 5211281 | 31036583 | 116111605769 | 10870418 | 104125179 | 26164249 | 74099532 | 20573617 | 20961710 | 794638 | 725692887 | 352945 | 4739557 | 1188945 | 10611663 | 466826 | 20321229 | ||||||
| 31992072 | 372093162 | 2019 | 478235 | 1334057922 | 690461 | 2936952 | 17145616602 | 4622668857 | 7312646 | 8577864392 | 28441694 | 8525425 | 82187 | 139646144 | 82991 | 7204953 | 407725670 | 26945315 | 215035719 | 10904426 | 41638470 | 33981573 | 2466132 | 8641966073 | 89799 | 102760491 | 25501324 | 313682133 | 2639032 | 3840043 | 12567 | Imports | 41209 | 33058653 | 269641023 | 33760 | 358733 | 83253394597 | 1410585 | 4813882 | 180829346 | 5852933 | 361270601 | 1248530 | 767589 | 124717 | 4519861 | 873684 | 201 | 27707 | 45116836 | 15932586 | 61082 | 2686765 | 2687 | |
| 17428927 | 466413472 | 2019 | 9163845 | 726643603 | 15009833 | 9294905 | 6192190645 | 4312343551 | 292322993 | 3210888239 | 823090016 | 140764866 | 37350657 | 96778838 | 3511815 | 63408195 | 166370363 | 21735549 | 420060466 | 2656535 | 43923985 | 92228200 | 79814564 | 2036818431 | 144142 | 101487643 | 7968431 | 40008775 | 56106143 | 181171823 | Exports | 19830 | 17431172 | 1207566883 | 2928531 | 29769764 | 89418580684 | 29634156 | 122719258 | 79815409 | 102275248 | 48504017 | 1999745 | 225214 | 494924833 | 225104 | 8161099 | 1589382 | 23655236 | 7649854 | 19214738 |
Download all 30 rows: CSV JSON
Downloads of this dataset are for paid members. See plans or sign in