2021 local government elections ward voter turnout
Voter turnout in the 2021 local government elections. Turnout for every ward. Using the 2021 ward demarcations.
No valid data to display
Ask about this data
Ask a question, or ask for a chart — “compare the provinces since 2015”.
Answers are written by AI from this dataset only and can be wrong — check them against the chart and the data below. A few questions are free. Questions are saved without personal details.
The data
4,468 rows, 10 columns.
- year Year
- Year of results 2021 – 2021
- province Category
- Province Eastern Cape, Western Cape, Gauteng, KwaZulu-Natal, Free State, Limpopo, Mpumalanga, Northern Cape, North West
- municipality_code Text
- Municipality code
- municipality_name Text
- Municipality name
- ward_id Number
- Ward ID 10101001 – 94706039
- ward_number Number
- Ward number 1 – 135
- registered_voters Number
- Number of registered voters 286 – 23528
- mec7_votes Number
- Votes cast by people whose names weren't on the voters' roll at their voting station. MEC7 is the name of the IEC form those voters fill in. 0 – 459
- votes_cast Number
- Votes case 240 – 14892
- turnout_percent Number
- Turnout (%) 11.9 – 94.18
Latest rows
| year | province | municipality_code | municipality_name | ward_id | ward_number | registered_voters | mec7_votes | votes_cast | turnout_percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Western Cape | WC053 | Beaufort West | 10503007 | 7 | 4840 | 3 | 2636 | 54.43 |
| 2021 | Western Cape | WC053 | Beaufort West | 10503006 | 6 | 3255 | 3 | 1856 | 56.97 |
| 2021 | Western Cape | WC053 | Beaufort West | 10503005 | 5 | 3635 | 32 | 2074 | 56.56 |
| 2021 | Western Cape | WC053 | Beaufort West | 10503004 | 4 | 3523 | 17 | 2293 | 64.77 |
| 2021 | Western Cape | WC053 | Beaufort West | 10503003 | 3 | 4285 | 0 | 2470 | 57.64 |
| 2021 | Western Cape | WC053 | Beaufort West | 10503002 | 2 | 3595 | 1 | 2028 | 56.4 |
| 2021 | Western Cape | WC053 | Beaufort West | 10503001 | 1 | 3745 | 10 | 2129 | 56.7 |
| 2021 | Western Cape | WC052 | Prince Albert | 10502004 | 4 | 2665 | 0 | 1847 | 69.31 |
| 2021 | Western Cape | WC052 | Prince Albert | 10502003 | 3 | 1775 | 4 | 1280 | 71.95 |
| 2021 | Western Cape | WC052 | Prince Albert | 10502002 | 2 | 1608 | 0 | 1253 | 77.92 |
| 2021 | Western Cape | WC052 | Prince Albert | 10502001 | 1 | 2025 | 0 | 1334 | 65.88 |
| 2021 | Western Cape | WC051 | Laingsburg | 10501004 | 4 | 1548 | 9 | 1102 | 70.78 |
This is a free dataset: PNG and CSV are open to everyone. SVG and JSON are for paid members. See plans or sign in